01 海洋科學(xué)與水產(chǎn)學(xué)院 | ||||
專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復(fù)試科目 | 全日制擬招生人數(shù) | 非全日制招生人數(shù) |
070700 海洋科學(xué)(海洋生物學(xué)方向) | 901海洋生態(tài)學(xué) | 10 | ||
01 海洋生物繁殖與遺傳育種學(xué) | ||||
02 海洋動(dòng)物營養(yǎng)與飼料學(xué) | ①101思想政治理論 | |||
03 海洋動(dòng)物免疫及病害學(xué) | ②201英語一 | |||
04 海洋藻類生物學(xué) | ③612普通生物學(xué) | |||
05 近岸海域生態(tài)與環(huán)境 | ④802海洋科學(xué)導(dǎo)論 | |||
06 海洋微生物及其活性物質(zhì) | ||||
07 海洋生物資源綜合利用 | ||||
090800 水產(chǎn)▲ | 939水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 45 | ||
01 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | ①101思想政治理論 | |||
02 水產(chǎn)遺傳育種與繁殖學(xué) | ②201英語一 | |||
03 水產(chǎn)動(dòng)物營養(yǎng)與飼料學(xué) | ③613魚類學(xué) | |||
04 水產(chǎn)醫(yī)學(xué) | ④808普通動(dòng)物學(xué) | |||
05 漁業(yè)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與評(píng)價(jià) | ||||
06 智慧漁業(yè)設(shè)施與技術(shù) | ||||
095134 漁業(yè)發(fā)展 (專業(yè)學(xué)位) | 902水產(chǎn)專業(yè)綜合考試 | 30 | ||
01 水產(chǎn)動(dòng)物增養(yǎng)殖與種質(zhì)創(chuàng)新 | ①101思想政治理論 | |||
02 水產(chǎn)動(dòng)物病害防治 | ②204英語二 | |||
03 水產(chǎn)動(dòng)物營養(yǎng)與飼料 | ③340農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合二 | |||
04 養(yǎng)殖水環(huán)境治理 | ④808普通動(dòng)物學(xué) | |||
02 海洋技術(shù)與測繪學(xué)院 | ||||
專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復(fù)試科目 | 全日制擬招生人數(shù) | 非全日制招生人數(shù) |
070700 海洋科學(xué)(物理海洋學(xué)方向) | ①101思想政治理論 | 903地理信息系統(tǒng) | 5 | |
12 海洋空間信息技術(shù) | ②201英語一 | |||
13 海洋動(dòng)力過程 | ③302數(shù)學(xué)二 | |||
14 海氣相互作用 | ④802海洋科學(xué)導(dǎo)論 | |||
085704測繪工程 (專業(yè)學(xué)位) | 904衛(wèi)星導(dǎo)航定位 | 30 | ||
01 海洋環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | ||||
02 海洋資源環(huán)境調(diào)查信息技術(shù) | ①101思想政治理論 | |||
03 數(shù)字城市空間信息采集與處理 | ②204英語二 | |||
04 地球空間環(huán)境信息采集與處理 | ③302數(shù)學(xué)二 | |||
05 精密工程測量 | ④817測量學(xué) | |||
06 地理國情監(jiān)測 | ||||
07 衛(wèi)星災(zāi)害監(jiān)測與預(yù)警 | ||||
03 海洋工程學(xué)院、17 馬卡洛夫海洋工程學(xué)院(中外合作) | ||||
專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復(fù)試科目 | 全日制擬招生人數(shù) | 非全日制招生人數(shù) |
085903 海洋工程(專業(yè)學(xué)位) | 905船舶設(shè)計(jì)原理 | 30 | ||
01 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與建造 | ①101思想政治理論 | |||
02 船舶流體力學(xué) | ②204英語二 | |||
03 船舶和海洋工程智能制造技術(shù) | ③302數(shù)學(xué)二 | |||
04 無人船艇技術(shù) | ④829船舶靜力學(xué) | |||
05 海洋資源開發(fā)技術(shù)與裝備 | ||||
04 土木與港海工程學(xué)院 | ||||
專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復(fù)試科目 | 全日制擬招生人數(shù) | 非全日制招生人數(shù) |
070700 海洋科學(xué)(海洋地質(zhì)學(xué)方向) | ①101思想政治理論 | 906海岸動(dòng)力學(xué) | 2 | |
15 海岸帶資源開發(fā)與近海工程 | ②201英語一 | |||
③302數(shù)學(xué)二 | ||||
④805水力學(xué) | ||||
085901 土木工程 (專業(yè)學(xué)位) | 907混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理(01-03方向) 908土力學(xué)與基礎(chǔ)工程(04-06方向) |
40 | ||
01 結(jié)構(gòu)工程 | ||||
02 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | ①101思想政治理論 | |||
03 道路與橋梁工程 | ②204英語二 | |||
04 巖土與地下工程 | ③302數(shù)學(xué)二 | |||
05 土木工程材料 | ④807材料力學(xué) | |||
06 土木工程建造與管理 | ||||
05 機(jī)械工程學(xué)院 | ||||
專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復(fù)試科目 | 全日制擬招生人數(shù) | 非全日制招生人數(shù) |
080200 機(jī)械工程 | 998機(jī)械制造技術(shù)(01-06方向) 909控制工程基礎(chǔ)(07-09方向) |
10 | ||
01 先進(jìn)制造技術(shù) | ||||
02 海洋工程材料設(shè)計(jì)與成型 | ||||
03 海洋漁業(yè)裝備 | ①101思想政治理論 | |||
04 海洋工程裝備設(shè)計(jì)與制造 | ②201英語一 | |||
05 現(xiàn)代設(shè)計(jì)理論與技術(shù) | ③301數(shù)學(xué)一 | |||
06 車輛結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)理論與方法 | ④826機(jī)械設(shè)計(jì) | |||
07 機(jī)電一體化技術(shù) | ||||
08 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | ||||
09 智能農(nóng)機(jī)裝備 | ||||
080503 材料加工工程 | 910材料成形技術(shù)基礎(chǔ) | 2 | ||
01 海工裝備材料制備與防腐 | ①101思想政治理論 | |||
02 噴射成形 | ②201英語一 | |||
03 粉末注射成形 | ③302數(shù)學(xué)二 | |||
04 3D打印成形 | ④827工程材料 | |||
085500 機(jī)械(專業(yè)學(xué)位)▲ | 998機(jī)械制造技術(shù) (01-05方向) 909控制工程基礎(chǔ) (06-09方向) |
35 | ||
01 海洋漁業(yè)裝備設(shè)計(jì) | ||||
02 現(xiàn)代設(shè)計(jì)理論與技術(shù) | ||||
03 復(fù)合材料制備技術(shù) | ①101思想政治理論 | |||
04 增材制造技術(shù) | ②204英語二 | |||
05 海洋工程材料制備與成形 | ③302數(shù)學(xué)二 | |||
06 海洋機(jī)器人技術(shù) | ④826機(jī)械設(shè)計(jì) | |||
07 智能制造技術(shù) | ||||
08 數(shù)字化智能化液壓技術(shù) | ||||
09 智能化農(nóng)機(jī)裝備技術(shù) | ||||
06 電子工程學(xué)院 | ||||
專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復(fù)試科目 | 全日制擬招生人數(shù) | 非全日制招生人數(shù) |
081101 控制理論與控制工程 | 911自動(dòng)控制原理 | 15 | ||
01 智能控制理論與應(yīng)用 | ||||
02 人工智能與智能系統(tǒng) | ||||
03 網(wǎng)絡(luò)化控制系統(tǒng)理論與應(yīng)用 | ||||
04 系統(tǒng)建模控制與機(jī)器人 | ①101思想政治理論 | |||
05 運(yùn)動(dòng)控制理論與方法 | ②201英語一 | |||
081102 檢測技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | ③301數(shù)學(xué)一 | |||
01 自動(dòng)檢測技術(shù)與裝置 | ④851電路 | |||
02 光電檢測與控制技術(shù) | ||||
03 電力電子系統(tǒng)與控制技術(shù) | ||||
04 海洋信息檢測技術(shù)與智能裝備 | ||||
05 傳感技術(shù)與信息處理 | ||||
085401 新一代電子信息技術(shù) ▲ | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數(shù)學(xué)二 ④851電路 |
912數(shù)字信號(hào)處理 | 30 | |
01 圖像處理與機(jī)器學(xué)習(xí) | ||||
02 嵌入式系統(tǒng)研究與應(yīng)用 | ||||
03 模式識(shí)別理論及應(yīng)用 | ||||
04 智能信息處理與大數(shù)據(jù) | ||||
05 集成電路設(shè)計(jì)技術(shù) | ||||
06 智能信息系統(tǒng) | ||||
085402 通信工程 (專業(yè)學(xué)位)▲ | ||||
01 新一代移動(dòng)通信技術(shù) | ||||
02 多媒體通信 | ||||
03 通信理論與通信系統(tǒng) | ||||
04 圖像處理與圖像通信 | ||||
05 無線通信技術(shù) | ||||
085406 控制工程 (專業(yè)學(xué)位)▲ | 911自動(dòng)控制原理 | |||
01 人工智能與智能系統(tǒng) | ||||
02 無線傳感網(wǎng)絡(luò)與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | ||||
03 海洋資源環(huán)境監(jiān)測與控制 | ||||
04 模式識(shí)別理論及應(yīng)用 | ||||
05 圖像處理與分析 | ||||
06 海洋信息技術(shù)與智能系統(tǒng) | ||||
07 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | ||||
專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復(fù)試科目 | 全日制擬招生人數(shù) | 非全日制招生人數(shù) |
081700 化學(xué)工程與技術(shù) | 936物理化學(xué) | 17 | ||
01 反應(yīng)與分離工程 | ||||
02 材料化學(xué)工程 | ||||
03 環(huán)境化學(xué)工程 | ||||
04 化工安全生產(chǎn) | ||||
05 精細(xì)化工 | ||||
06 綠色合成工藝 | ||||
07 醫(yī)藥及中間體合成工藝 | ||||
081700 化學(xué)工程與技術(shù) | ①101思想政治理論 | 914生物化學(xué) | ||
08 資源微生物工程 | ②201英語一 | |||
09 生物制劑工程 | ③302數(shù)學(xué)二 | |||
10 生物技術(shù)與基因工程 | ④811有機(jī)化學(xué) | |||
081700 化學(xué)工程與技術(shù) | 936物理化學(xué) | |||
11 功能配合物 | ||||
12 現(xiàn)代分析技術(shù) | ||||
13 精細(xì)有機(jī)合成 | ||||
14 資源利用化學(xué) | ||||
15 納米技術(shù)與應(yīng)用 | ||||
16 先進(jìn)功能催化材料 | ||||
17 催化反應(yīng)與技術(shù) | ||||
080501 材料物理與化學(xué) | 916材料科學(xué)基礎(chǔ) | |||
01 海洋環(huán)境治理材料 | ||||
02 綠色光電材料 | ①101思想政治理論 | |||
080502 材料學(xué) | ②201英語一 | |||
01 海洋防污減阻材料 | ③302數(shù)學(xué)二 | |||
02 功能催化材料 | ④811有機(jī)化學(xué) | |||
03 電化學(xué)儲(chǔ)能材料 | ||||
085701 環(huán)境工程 (專業(yè)學(xué)位)▲ | ①101思想政治理論 | 917水污染控制工程 | 30 | |
01 環(huán)境污染控制與修復(fù)技術(shù) | ②204英語二 | |||
02 固體廢棄物資源化技術(shù) | ③302數(shù)學(xué)二 | |||
03 環(huán)境功能材料開發(fā)與應(yīng)用 | ④814環(huán)境學(xué)導(dǎo)論 | |||
04 海洋環(huán)境監(jiān)測與污染治理 05 環(huán)境保護(hù)與安全工程技術(shù) |
||||
08 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | ||||
專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復(fù)試科目 | 全日制擬招生人數(shù) | 非全日制招生人數(shù) |
095135 食品加工與安全 (專業(yè)學(xué)位) | 919食品安全與加工技術(shù)基礎(chǔ)知識(shí)綜合 | 70 | ||
01 食品加工與功能食品 | ①101思想政治理論 | |||
02 食品生物技術(shù) | ②204英語二 | |||
03 農(nóng)產(chǎn)品貯藏與保鮮 | ③341農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合三 | |||
04 食品安全與質(zhì)量控制 | ④825微生物學(xué) | |||
086001生物技術(shù)與工程(專業(yè)學(xué)位)▲ | ①101思想政治理論 | 921普通生物學(xué) | ||
不區(qū)分研究方向 | ②204英語二 | |||
086003 食品工程 (專業(yè)學(xué)位)▲ | ③338生物化學(xué) | 920食品化學(xué) | ||
不區(qū)分研究方向 | ④825微生物學(xué) | |||
09 計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 | ||||
專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復(fù)試科目 | 全日制擬招生人數(shù) | 非全日制招生人數(shù) |
081104 模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | ①101思想政治理論 | 922C語言程序設(shè)計(jì) | 12 | |
01 信號(hào)與智能信息處理 | ②201英語一 | |||
02 人工智能與智能系統(tǒng) | ③301數(shù)學(xué)一 | |||
03 機(jī)器學(xué)習(xí)與數(shù)據(jù)挖掘 | ④853計(jì)算機(jī)專業(yè)綜合 | |||
085404 計(jì)算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位)▲ | ①101思想政治理論 | 30 | ||
01 人工智能及其應(yīng)用 | ②204英語二 | |||
02 數(shù)據(jù)科學(xué)與工程 | ③302數(shù)學(xué)二 | |||
03 移動(dòng)互聯(lián)與5G開發(fā) | ④853計(jì)算機(jī)專業(yè)綜合 | |||
備注:853計(jì)算機(jī)專業(yè)綜合內(nèi)容具體包括數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和數(shù)據(jù)庫原理與應(yīng)用 | ||||
10 藥學(xué)院 | ||||
專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復(fù)試科目 | 全日制擬招生人數(shù) | 非全日制招生人數(shù) |
070700 海洋科學(xué)(海洋化學(xué)方向) | 923有機(jī)合成 (08-09方向) 924生物分離工程 (10-11方向) |
3 | ||
08 應(yīng)用海洋化學(xué) | ①101思想政治理論 | |||
09 海洋活性物質(zhì)結(jié)構(gòu)修飾與改造 | ②201英語一 | |||
10 海洋天然藥物化學(xué) | ③612普通生物學(xué) | |||
11 海洋藥物 | ④802海洋科學(xué)導(dǎo)論 | |||
105500 藥學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 913有機(jī)化學(xué)(01-03方向) 914生物化學(xué)(04-05方向) |
100 | ||
01 藥物化學(xué) | ①101思想政治理論 | |||
02 藥物制劑 | ②204英語二 | |||
03 藥物分析 | ③349藥學(xué)綜合 | |||
04 藥理學(xué) | ||||
05 醫(yī)藥分子生物學(xué) | ||||
105600 中藥學(xué)(專業(yè)學(xué)位)▲ | 913有機(jī)化學(xué)(01-03方向) 925分析化學(xué)(04-06方向) |
|||
01 中藥資源與鑒定 | ||||
02 中藥化學(xué) | ①101思想政治理論 | |||
03 中藥分析學(xué) | ②204英語二 | |||
04 中藥藥理學(xué) | ③350中藥專業(yè)基礎(chǔ)綜合 | |||
05 中藥炮制與制劑 | ||||
06 海洋中藥學(xué) | ||||
086002 制藥工程(專業(yè)學(xué)位)▲ | ①101思想政治理論 | 913有機(jī)化學(xué)(01-02方向) 925分析化學(xué)(03方向) |
||
01 生物制藥 | ②204英語二 | |||
02 化學(xué)制藥 | ③338生物化學(xué) | |||
03 藥物制劑 | ④871藥物化學(xué) | |||
備注:藥學(xué)綜合(300分)包含藥物化學(xué)、藥劑學(xué)、藥物分析,詳見網(wǎng)站考試大綱; 中藥專業(yè)基礎(chǔ)綜合(300分)包含中藥學(xué)、中藥藥劑學(xué)、中藥化學(xué),詳見網(wǎng)站考試大綱。 |
||||
11 理學(xué)院 | ||||
專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復(fù)試科目 | 全日制擬招生人數(shù) | 非全日制招生人數(shù) |
080502 材料學(xué) | ①101思想政治理論 | 926半導(dǎo)體物理與器件 | 5 | |
04 硅基高效太陽電池材料與器件 | ②201英語一 | |||
05 新型太陽電池材料與器件 | ③302數(shù)學(xué)二 | |||
06 計(jì)算材料學(xué) | ④833普通物理 | |||
12 商學(xué)院 | ||||
專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復(fù)試科目 | 全日制擬招生人數(shù) | 非全日制招生人數(shù) |
025400 國際商務(wù)(專業(yè)學(xué)位) | ①101思想政治理論 | 927國際商務(wù)專業(yè)綜合 | 40 | |
01 跨國經(jīng)營與投資管理 | ②204英語二 | |||
02 國際貿(mào)易融資與結(jié)算 | ③396經(jīng)濟(jì)類聯(lián)考綜合能力 | |||
03 國際經(jīng)濟(jì)合作 | ④434國際商務(wù)專業(yè)基礎(chǔ) | |||
13 文法學(xué)院 | ||||
專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復(fù)試科目 | 全日制擬招生人數(shù) | 非全日制招生人數(shù) |
050101 文藝學(xué) | ①101思想政治理論 | 928文學(xué)概論 | 4 | |
不區(qū)分研究方向 | ②201英語一 | |||
③642文學(xué)綜合 | ||||
④842文學(xué)評(píng)論與寫作 | ||||
050103 漢語言文字學(xué) | ①101思想政治理論 | 929語言學(xué)概論 | 4 | |
不區(qū)分研究方向 | ②201英語一 | |||
③641古代漢語 | ||||
④841現(xiàn)代漢語 | ||||
050105 中國古代文學(xué) | ①101思想政治理論 | 930中國古代文學(xué) | 4 | |
不區(qū)分研究方向 | ②201英語一 | |||
③642文學(xué)綜合 | ||||
④842文學(xué)評(píng)論與寫作 | ||||
050106 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | ①101思想政治理論 | 937中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 4 | |
不區(qū)分研究方向 | ②201英語一 | |||
③642文學(xué)綜合 | ||||
④842文學(xué)評(píng)論與寫作 | ||||
050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) | ①101思想政治理論 | 938英美文學(xué)史 | 4 | |
不區(qū)分研究方向 | ②201英語一 | |||
③642文學(xué)綜合 | ||||
④842文學(xué)評(píng)論與寫作 | ||||
14 MPA教育中心 | ||||
專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復(fù)試科目 | 全日制擬招生人數(shù) | 非全日制招生人數(shù) |
105200 公共管理 (專業(yè)學(xué)位) | 931思想政治理論 | 20 | 50 | |
01 資源與環(huán)境管理 | ①199管理類聯(lián)考綜合能力 | |||
02 政府行政管理 | ②204英語二 | |||
03 公共經(jīng)濟(jì)管理 | ||||
04 教育管理 | ||||
05 公共部門人力資源管理 | ||||
15 外國語學(xué)院 | ||||
專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復(fù)試科目 | 全日制擬招生人數(shù) | 非全日制招生人數(shù) |
045300 漢語國際教育(專業(yè)學(xué)位)▲ | ①101思想政治理論 | 932 跨文化交際學(xué)概論 | 10 | |
不區(qū)分研究方向 | ②201英語一或202俄語或203日語 | |||
③354漢語基礎(chǔ) | ||||
④445漢語國際教育基礎(chǔ) | ||||
16 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | ||||
專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復(fù)試科目 | 全日制擬招生人數(shù) | 非全日制招生人數(shù) |
135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) (專業(yè)學(xué)位)▲ | ①101思想政治理論 | 12 | ||
01 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | ②204英語二 | 933專業(yè)設(shè)計(jì)( 產(chǎn)品設(shè)計(jì)) | ||
02 視覺與媒體藝術(shù) | ③661藝術(shù)設(shè)計(jì)史 | 934專業(yè)設(shè)計(jì)(視覺與媒體藝術(shù)) | ||
03 環(huán)境設(shè)計(jì) | ④861設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | 935專業(yè)設(shè)計(jì)(環(huán)境設(shè)計(jì)) | ||
說明: | ||||
1.因2023年國家招生計(jì)劃尚未下達(dá),公布的各專業(yè)擬招生人數(shù)僅供參考,實(shí)際招生人數(shù)將根據(jù)教育部下達(dá)的招生計(jì)劃以及生源情況適當(dāng)進(jìn)行調(diào)整。 2.帶▲的是2023年新增招生專業(yè)(領(lǐng)域)。 3.我校所有專業(yè)(領(lǐng)域)不招收同等學(xué)力考生。 |
原文標(biāo)題:2023年江蘇海洋大學(xué)研究生招生目錄
原文鏈接:https://yz.jou.edu.cn/info/2049/1178.htm
以上就是“2023考研專業(yè)目錄:2023年江蘇海洋大學(xué)研究生招生目錄”的全部內(nèi)容!祝您考研成功!更多相關(guān)信息請持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站!