各位考生:
現將我校2022年碩士研究生復試成績和擬錄取名單(第4批)予以公示,請考生注意查詢。
考生編號 | 姓名 | 調劑 院系所代碼 |
調劑 院系所名稱 |
調劑 專業代碼 |
調劑 專業名稱 |
調劑 學習方式 |
初試總分 | 英語聽力及口語 | 復試專業課 (MBA為思想政治理論) |
綜合面試 | 復試成績 | 總成績 | 擬錄取 | 備注 |
100792000005398 | 賈蕓婷 | 203 | 經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 375 | 84.200 | 83.400 | 84.200 | 84.04 | 77.712 | 擬錄取 | |
100552333305724 | 張晶杰 | 203 | 經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 363 | 84.200 | 82.600 | 83.400 | 83.40 | 75.840 | 擬錄取 | |
101832212410354 | 克亞琳 | 203 | 經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 378 | 74.800 | 72.400 | 76.400 | 75.28 | 75.504 | 擬錄取 | |
102902210301309 | 秦瑤 | 203 | 經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 359 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
100562005015960 | 王凡 | 203 | 經濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 222 | 80.200 | 83.400 | 84.400 | 83.36 | 76.808 | 拒絕擬錄取 | |
100752091000067 | 趙培 | 203 | 經濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 185 | 81.400 | 81.800 | 83.000 | 82.44 | 67.899 | 擬錄取 | |
100012000320988 | 賈志棟 | 203 | 經濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 188 | 69.000 | 80.600 | 81.400 | 78.76 | 67.495 | 擬錄取 | |
100762009041946 | 李瑞平 | 203 | 經濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 182 | 73.800 | 81.800 | 83.600 | 81.28 | 66.851 | 擬錄取 | |
100942131106457 | 馮立虎 | 203 | 經濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 179 | 75.000 | 82.800 | 81.200 | 80.28 | 65.851 | 擬錄取 | |
100762009041266 | 李根 | 203 | 經濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 174 | 80.400 | 84.800 | 82.400 | 82.48 | 65.344 | 擬錄取 | |
118322125100415 | 宋麗莎 | 203 | 經濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 171 | 84.000 | 84.400 | 84.800 | 84.56 | 65.268 | 擬錄取 | |
100762009042098 | 陳翠英 | 203 | 經濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 170 | 77.000 | 82.800 | 82.800 | 81.64 | 64.159 | 擬錄取 | |
107552000003582 | 邢汝鈺 | 203 | 經濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 170 | 80.600 | 80.200 | 81.000 | 80.76 | 63.895 | 擬錄取 | |
104972400338427 | 康澤坤 | 208 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 313 | 94.400 | 89.800 | 93.200 | 92.76 | 71.648 | 他校擬錄取 | |
101452000001538 | 史旺誠 | 208 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 312 | 84.600 | 86.600 | 90.800 | 88.72 | 70.296 | 擬錄取 | |
144302136000048 | 郭家衛 | 208 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 319 | 84.000 | 81.200 | 83.200 | 82.96 | 69.548 | 拒絕擬錄取 | |
106112007080027 | 智遠 | 208 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 312 | 78.600 | 72.800 | 81.200 | 79.00 | 67.380 | 擬錄取 | |
102132000006678 | 楊魯豪 | 208 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 301 | 81.000 | 76.400 | 87.200 | 83.80 | 67.280 | 擬錄取 | |
100082210002084 | 何燕 | 208 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 275 | 89.600 | 88.400 | 90.800 | 90.08 | 65.524 | 擬錄取 | |
100562004014610 | 王迎澳 | 208 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 282 | 91.200 | 83.000 | 86.200 | 86.56 | 65.448 | 擬錄取 | |
107032130205572 | 鄭佳歡 | 208 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 275 | 89.400 | 81.000 | 87.200 | 86.40 | 64.420 | 擬錄取 | |
102872210113578 | 張輝 | 208 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 286 | 73.200 | 74.000 | 85.600 | 80.80 | 64.280 | ||
101412211505729 | 管浩添 | 208 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 277 | 87.600 | 79.000 | 83.000 | 83.12 | 63.716 | ||
104232371615429 | 馬洪楠 | 208 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 292 | 76.800 | 71.600 | 76.600 | 75.64 | 63.572 | ||
101122000002123 | 王煊凱 | 208 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 277 | 80.000 | 77.400 | 82.400 | 80.92 | 63.056 | ||
102472452220971 | 李培中 | 208 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 277 | 81.400 | 75.800 | 81.000 | 80.04 | 62.792 | ||
102862130406403 | 徐劍宇 | 208 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 334 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
公示期10個工作日。在公示期間若發現考生存在違紀、作弊等違反相關法律及研究生考試紀律、研究生復試規則的行為,取消該考生擬錄取資格,造成的后果由考生本人負責。
對復試成績存在異議的考生,于4月17日12:00前,將復核申請(見附件)打印后親筆簽字和時間后拍照制成pdf文件發至stduyzb stdu.edu.cn,文件名為"專業代碼-專業名稱-準考證號-考生姓名-2022碩研復試成績復核"(郵件主題“2022復試成績復核”),過期不再受理。成績復核結果將通過Email通知考生,請考生及時關注。
后續的體檢要求將在我校研究生學院網站發布,請考生及時關注。
聯系地址:河北省石家莊市北二環東路17號石家莊鐵道大學研究生招生辦公室郵編:050043
聯系電話:0311-87935136郵箱:yanzhaoban stdu.edu.cn
研究生學院網站:https://yjs.stdu.edu.cn/
石家莊鐵道大學研究生招生辦公室
2022年4月16日
原文標題:石家莊鐵道大學2022年碩士研究生復試成績和擬錄取名單(第4批)公告
原文鏈接:https://yjs.stdu.edu.cn/enrollment/masters-degree-admission/2410-20220416-01
以上就是“2022考研擬錄取名單:石家莊鐵道大學2022年碩士研究生復試成績和擬錄取名單(第4批)公告”的全部內容,更多錄取名單相關內容請持續關注本網站。