各位考生:
我校2022年全日制碩士研究生招生復試第二批擬錄取名單見附件,現說明如下:
一、成績計算:
1.復試總成績(滿分100分)=專業能力考核(滿分為100分)×30%+外語能力考核(滿分為100分)×15%+綜合素質考核(滿分為100分)×55%。
2.錄取成績=初試成績/5×60%+復試成績×40%,滿分值100分。
二、此名單公示期為2022年4月6日起10個工作日。右江民族醫學院研究生招生考試復試監督電話:0776-2802085、2846533(右江民族醫學院紀委辦監察室)、0776-2835991(右江民族醫學院研究生學院招生辦公室)
三、擬錄取考生的導師由各招生學院、各學科共同協商確定,在入學前通知考生。
四、我校在擬錄取階段、入學階段持續對考生材料進行審核,一經查實有弄虛作假者或者不符合國家研究生招生管理規定及我校報考要求者,即按有關規定取消擬錄取資格或取消學籍。
五、“擬錄取意見”為擬錄取的考生,請查看研究生學院招生專題通知“關于我校2022年碩士研究生招生復試擬錄取考生提交體檢報告的通知”并按時提交體檢報告。
特此通知。
右江民族醫學院研究生學院
2022年4月6日
附件:右江民族醫學院2022年碩士研究生復試考生成績及擬錄取情況(第二批復試考生)
專業代碼 | 專業名稱 | 方向 | 姓名 | 考生編號 | 學位類型 | 初試總分 | 復試總成績 | 擬錄取成績 | 擬錄取意見 | 擬錄取學院 | 備注 |
105109 | 全科醫學 | 蒙華美 | 105992105100379 | 專業學位 | 308 | 77.20 | 67.84 | 擬錄取 | 深圳羅湖醫院 | ||
105110 | 康復醫學與理療學 | 謝福周 | 105992105100399 | 專業學位 | 337 | 67.10 | 67.28 | 擬錄取 | 臨床醫學院 | ||
105111 | 外科學 | 神經外科 | 韓江龍 | 105992105100628 | 專業學位 | 278 | 75.09 | 63.40 | 擬錄取 | 附屬西南醫院 | 享受少數民族照顧政策考生 |
105111 | 外科學 | 神經外科 | 張洪超 | 105992105100602 | 專業學位 | 318 | 73.26 | 67.46 | 擬錄取 | 臨床醫學院 | |
105111 | 外科學 | 普外方向 | 李林濤 | 105992105100667 | 專業學位 | 268 | 71.65 | 60.82 | 擬錄取 | 臨床醫學院 | 享受少數民族照顧政策考生 |
105113 | 骨科學 | 蒙佳寅 | 105992105100784 | 專業學位 | 294 | 75.69 | 65.56 | 擬錄取 | 柳州市人民醫院 | 享受少數民族照顧政策考生 | |
105113 | 骨科學 | 許新輝 | 105992105100823 | 專業學位 | 283 | 60.07 | 57.99 | ||||
105113 | 骨科學 | 楊家營 | 105992105100810 | 專業學位 | 310 | 80.21 | 69.28 | 擬錄取 | 附屬河池醫院 | ||
105115 | 婦產科學 | 黃艷麗 | 105992105100528 | 專業學位 | 316 | 70.99 | 66.32 | 擬錄取 | 附屬河池醫院 | ||
105115 | 婦產科學 | 莫曜成 | 105992105100376 | 專業學位 | 317 | 74.65 | 67.90 | 擬錄取 | 附屬西南醫院 | ||
105122 | 放射腫瘤學 | 莫江謎 | 105992105100429 | 專業學位 | 323 | 70.67 | 67.03 | 擬錄取 | 附屬玉林醫院 |
原文鏈接:https://xkb.ymun.edu.cn/info/1018/2556.htm
以上就是“2022考研擬錄取名單:右江民族醫學院關于我校2022年碩士研究生招生復試第二批擬錄取名單公示的通知”的全部內容,更多錄取名單相關內容請持續關注本網站。