近日,已有院校公布2021研究生擬錄取名單。考研的同學們有沒有關注?今天小編就整理了“2021考研擬錄取名單:西安工業大學建筑工程學院2021年碩士研究生一志愿擬錄取名單公示”的相關內容,希望能對大家有所幫助。
22考研的同學,往屆考生的血淚教訓,考得好不如選的好。為了幫助大家更好地擇校穩穩上岸,研線網幫大家匯總了“報錄比”、“報名人數”“各專業招生情況”、“歷年分數線”等院校信息,讓你考研入門就“躺贏”。領取方式:關注“研線網”公眾號,后臺回復“22備考”即可,更多考研資料、資訊,就在研線網!
22考研的同學,往屆考生的血淚教訓,考得好不如選的好。為了幫助大家更好地擇校穩穩上岸,研線網幫大家匯總了“報錄比”、“報名人數”“各專業招生情況”、“歷年分數線”等院校信息,讓你考研入門就“躺贏”。領取方式:關注“研線網”公眾號,后臺回復“22備考”即可,更多考研資料、資訊,就在研線網!

序號 | 考生編號 | 姓名 | 擬錄取專業代碼 | 擬錄取專業名稱 | 擬錄取學習方式 |
1 | 107021161050688 | 何茹 | 081401 | 巖土工程 | 全日制 |
2 | 107021161050691 | 符子欣 | 081402 | 結構工程 | 全日制 |
3 | 107021161050692 | 董一拼 | 081402 | 結構工程 | 全日制 |
4 | 107021161051512 | 汪鑫 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
5 | 107021141453579 | 周碩 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
6 | 107021161051516 | 趙宇輝 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
7 | 107021132193554 | 陳雨 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
8 | 107021141133550 | 吳優 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
9 | 107021114213569 | 賈檸 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
10 | 107021161051579 | 崔雨晨 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
11 | 107021161051540 | 肖齊 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
12 | 107021161051571 | 楊晨 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
13 | 107021161051511 | 連興 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
14 | 107021114153561 | 閆云偉 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
15 | 107021161051567 | 樊璇 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
16 | 107021161051533 | 蒙柏辰 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
17 | 107021161051522 | 劉光瑞 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
18 | 107021161051509 | 王凡 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
19 | 107021161051554 | 楊琨 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
20 | 107021141143562 | 王旭 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
21 | 107021161051539 | 孫銀清 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
22 | 107021161051536 | 陳振中 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
23 | 107021161051537 | 李明航 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
24 | 107021161051506 | 吳起源 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
25 | 107021161051500 | 任蓉 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
26 | 107021161051573 | 宗定 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
27 | 107021141153587 | 謝志豪 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
28 | 107021161051524 | 葉晟 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
29 | 107021161051568 | 張浩宇 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
30 | 107021161051503 | 申江 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
31 | 107021161051502 | 李倫 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
32 | 107021141183553 | 常振宇 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
33 | 107021114153576 | 屈海程 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
34 | 107021114113568 | 王旭光 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
原文鏈接:https://grs.xatu.edu.cn/info/1024/2252.htm
以上就是“2021考研擬錄取名單:西安工業大學建筑工程學院2021年碩士研究生一志愿擬錄取名單公示”的全部內容,更多錄取名單相關內容點擊2021考研擬錄取名單:全國各大院校2021年碩士研究生擬錄取名單匯總!查看詳情!