34所院校-山東地區 | 年份 | 學科/門類 | 總分 | 英語 | 政治 | 專業課一 | 專業課二 |
山東大學- | 2020 | 醫學(不含中醫類照顧專業) | 300 | 50 | 50 | 170 | 170 |
醫學 | 2019 | [10]醫學(不含[1007]藥學、[1074]社會醫學與衛生事業管理) | 310 | 50 | 50 | 170 | 170 |
[10]醫學([1007]藥學、[1074]社會醫學與衛生事業管理) | 355 | 50 | 50 | 180 | 180 | ||
2018 | [1001]基礎醫學 | 310 | 45 | 45 | 160 | 160 | |
[1002]臨床醫學 | 320 | 50 | 50 | 180 | 180 | ||
[1003]口腔醫學 | 310 | 50 | 50 | 180 | 180 | ||
[1004]公共衛生與預防醫學 | 310 | 50 | 50 | 180 | 180 | ||
[1007]藥學 | 340 | 50 | 50 | 180 | 180 | ||
[1011]護理學 | 310 | 50 | 50 | 180 | 180 | ||
[1074]社會醫學與衛生事業管理 | 320 | 50 | 50 | 180 | 180 | ||
2018-2020醫學門類考研國家線 | |||||||
A區 | B區 | ||||||
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
2020年 | 醫學(不含中醫類照顧專業) | 300 | 42 | 126 | 290 | 41 | 123 |
中醫類照顧專業 | 300 | 41 | 123 | 390 | 38 | 114 | |
2019年 | 醫學(不含中醫類照顧專業) | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 |
中醫類照顧專業 | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 | |
2018年 | 醫學(不含中醫類照顧專業) | 300 | 40 | 120 | 290 | 37 | 111 |
中醫類照顧專業 | 300 | 39 | 117 | 290 | 36 | 108 |
點擊查看:歷年考研國家線匯總
以上就是小編為考生匯總的關于“34所自主劃線院校分數線:山東大學醫學歷年考研分數線與國家線對比匯總”的所有內容,希望對報考考生有所幫助。更多內容就在“復試分數線”欄目。祝考生成功上岸,考研成功!