年份 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治/ | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課 | 業(yè)務(wù)課 |
管綜 | 一 | 二 | ||||||
2020 | 北京郵電大學(xué) | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | - | - | - | - | - |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 0812Z1 | ★信息安全 | 287 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 312 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 315 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2019 | 北京郵電大學(xué) | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2019 | 北京郵電大學(xué) | 0812Z2 | 大數(shù)據(jù)科學(xué)與工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2019 | 北京郵電大學(xué) | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 300 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2019 | 北京郵電大學(xué) | 0812Z1 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 310 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2019 | 北京郵電大學(xué) | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 325 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2017 | 北京郵電大學(xué) | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2017 | 北京郵電大學(xué) | 0812Z1 | 信息安全 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2017 | 北京郵電大學(xué) | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2017 | 北京郵電大學(xué) | 0812Z2 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2017 | 北京郵電大學(xué) | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
以上就是小編整理的關(guān)于“考研分?jǐn)?shù)線對(duì)比:北京郵電大學(xué)計(jì)算機(jī)專業(yè)歷年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線對(duì)比分析”的所有內(nèi)容,更多相關(guān)信息請(qǐng)持續(xù)關(guān)注!