年份 | 學校名稱 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治/ | 外語 | 業務課 | 業務課 |
管綜 | 一 | 二 | |||||||
2021 | 北京大學 | 前沿交叉學科研究院 | 0812J3 | 數據科學 | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2021 | 北京大學 | 信息科學技術學院 | 0812Z1 | 智能科學與技術 | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2021 | 北京大學 | 信息科學技術學院 | 81203 | 計算機應用技術 | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2021 | 北京大學 | 信息科學技術學院 | 81202 | 計算機軟件與理論 | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2021 | 北京大學 | 信息科學技術學院 | 81201 | 計算機系統結構 | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2021 | 北京大學 | 深圳研究生院 | 81203 | 計算機應用技術 | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2020 | 北京大學 | 信息科學技術學院 | 81203 | 計算機應用技術 | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2020 | 北京大學 | 信息科學技術學院 | 81202 | 計算機軟件與理論 | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2020 | 北京大學 | 信息科學技術學院 | 81201 | 計算機系統結構 | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2020 | 北京大學 | 深圳研究生院 | 81203 | 計算機應用技術 | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2019 | 北京大學 | 信息科學技術學院 | 81201 | 計算機系統結構 | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2019 | 北京大學 | 信息科學技術學院 | 81202 | 計算機軟件與理論 | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2019 | 北京大學 | 信息科學技術學院 | 0812Z1 | 智能科學與技術 | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2018 | 北京大學 | 信息科學技術學院 | 81220 | 計算機科學與技術(智能科學與技術) | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2018 | 北京大學 | 信息科學技術學院 | 81203 | 計算機應用技術 | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2018 | 北京大學 | 信息科學技術學院 | 81202 | 計算機軟件與理論 | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2018 | 北京大學 | 信息科學技術學院 | 81201 | 計算機系統結構 | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2017 | 北京大學 | 深圳研究生院 | 81203 | 計算機應用技術 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2017 | 北京大學 | 前沿交叉學科研究院 | 81200 | 數據科學(計算機科學與技術) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2017 | 北京大學 | 信息科學技術學院 | 0812Z1 | 智能科學與技術 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2017 | 北京大學 | 信息科學技術學院 | 81203 | 計算機應用技術 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2017 | 北京大學 | 信息科學技術學院 | 81202 | 計算機軟件與理論 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2017 | 北京大學 | 信息科學技術學院 | 81201 | 計算機系統結構 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
以上就是小編整理的關于“考研分數線對比:北京大學計算機專業歷年考研復試分數線對比分析”的所有內容,更多相關信息請持續關注!