研线网-亚洲毛片在线免费观看-考研网-亚洲毛片在线播放-考研科目/亚洲毛片在线/时间/专业-研线网

2017-2019年分數線匯總:34所自主劃線院校分數線之華中科技大學

2020考研考試結束后,許多考生就會關注分數線,2020考研分數線即將在3月中旬進行公布,我們也會對分數線進行預估。以下是小編為考生整理的關于34所自主劃線院校之華中科技大學的近三年分數線。希望能給參加2020考研的小伙伴有所幫助。

2017年華中科技大學自主劃線初試成績

院系代碼 院系名稱 專業代碼 專業名稱 學習形式 政治 外國語 業務一 業務二 總分
011 數學學院 070100 數學 全日制 50 50 80 75 300
071400 統計學 全日制 50 50 90 75 300
025200 應用統計 全日制 55 55 90 90 350
012 物理學院 0702 物理學 全日制 50 50 70 100 315
080501 材料物理與化學 全日制 50 50 95 110 340
013 化學學院 0703 化學 全日制 50 55 85 85 320
100 機械學院 08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 90 80 300
130500 設計學 全日制 50 50 90 90 350
110 材料學院 080501 材料物理與化學 全日制 50 50 100 100 380
080502 材料學 全日制 50 50 100 100 380
0805Z1 納米科學與技術 全日制 50 50 100 100 380
080503 材料加工工程 全日制 50 50 100 100 350
0805Z2 數字化材料成形 全日制 50 50 100 100 350
0852Z3 電子封裝 全日制 50 50 100 100 350
085204 材料工程 全日制/非全日制 50 50 60 65 300
121 能源學院 08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 90 90 360
122 中歐能源學院 0807Z2 ★新能源科學與工程 全日制 50 55 90 90 350
131 電氣學院 08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 75 75 300
140 船海學院 08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 75 75 300
170 生命學院 07 理學 全日制 50 50 70 80 310
08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 70 80 310
181 電信學院 08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 70 70 315
182 光信學院 08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 75 75 300
184 自動化學院 08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 85 85 300
187 光電國家實驗室 080300/080900 光學工程/電子科學與技術 全日制 55 55 80 80 320
081000 信息與通信工程 全日制 65 60 100 95 340
081201 計算機系統結構 全日制 50 50 80 80 310
083100/0831Z2 生物醫學工程/生物醫學光子學 全日制 50 50 80 80 320
085202 光學工程 全日制 55 55 80 80 320
085208 電子與通信工程 全日制 50 50 80 80 320
085211 計算機技術 全日制 50 50 75 75 300
085230 生物醫學工程 全日制 50 50 80 80 320
210 計算機學院 08 工學/工程 全日制 50 50 75 75 300
0852 工程碩士 非全日制 50 50 75 75 300
220 建規學院 085100 建筑學 全日制/非全日制 50 50 90 100 325
083300 城鄉規劃學 全日制 50 50 100 95 340
085300 城市規劃 全日制/非全日制 50 50 100 95 340
095300 風景園林 全日制/非全日制 50 50 90 90 360
130500 設計學 全日制 50 45 90 90 370
135108 藝術設計 全日制/非全日制 50 45 90 90 305
240 土木學院 081401 巖土工程 全日制 60 55 100 100 385
081402 結構工程 全日制 60 55 100 100 385
081405 防災減災工程及防護工程 全日制 60 55 100 100 385
081406 橋梁與隧道工程 全日制 60 55 100 100 385
0814Z1 土木工程建造與管理 全日制 65 65 100 100 370
0814Z2 道路與交通工程 全日制 60 60 90 90 330
085213 建筑與土木工程 全日制/非全日制 50 50 85 85 300
085222 交通運輸工程 全日制 55 55 90 90 360
085239 項目管理 全日制/非全日制 60 60 100 100 350
125600 工程管理碩士 非全日制 100 50     170
0801 力學 全日制 50 50 90 90 345
261 環境學院 083001 環境科學 全日制 50 50 100 100 330
083002 環境工程 全日制 50 50 100 90 335
081403 市政工程 全日制 50 50 90 90 345
081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 全日制 50 50 90 90 330
085213 建筑與土木工程 全日制 50 60 105 95 355
085213 建筑與土木工程 非全日制 50 50 80 80 300
085229 環境工程 全日制 50 50 80 80 310
085229 環境工程 非全日制 50 50 80 80 300
0830Z1 環境規劃與管理 全日制 50 50 100 90 335
271 水電學院 081500 水利工程(學碩) 全日制 55 50 75 85 300
085214 水利工程(專碩) 全日制 國家A線
085214 水利工程(專碩) 非全日制
085239 項目管理(專碩) 非全日制
300 管理學院 025300 稅務 全日制 55 55 90 90 370
025600 資產評估 全日制 55 55 90 90 370
030107 經濟法學 全日制 55 55 90 90 370
085236 工業工程 全日制 55 55 90 90 370
085240 物流工程 全日制 55 55 90 90 370
120100 管理科學與工程 全日制 55 55 90 90 380
120201 會計學 全日制 55 55 90 90 365
120202 企業管理 全日制 55 55 90 90 395
120204 技術經濟及管理 全日制 55 55 90 90 370
1202Z1 知識產權管理 全日制 55 55 90 90 370
125100 工商管理(聚英計劃) 全日制/非全日制 國家A線
125100 工商管理(躍升計劃) 全日制/非全日制 待定
125300 會計碩士(非定向) 全日制 120 60     248
125300 會計碩士(定向) 全日制/非全日制 100 50     190
125600 工程管理 非全日制 國家A線
025700 審計 全日制 120 60     245
310 經濟學院 0201/0202 理論經濟學/應用經濟學 全日制 55 55 85 85 325
025400/025100 國際商務/金融 全日制/非全日制 55 55 85 85 355
401 中文系 05 文學 全日制 60 60 90 90 370
045300 漢語言國際教育 全日制/非全日制 50 50 90 90 320
403 法學院 0301 法學 全日制 50 50 90 90 345
0351 法律碩士 全日制/非全日制 50 50 90 90 325
404 社會學院 0303 社會學 全日制 55 60 90 90 375
120404 社會保障 全日制 55 60 90 90 390
035200 社會工作 全日制/非全日制 55 60 90 90 365
406 哲學系 01 哲學 全日制 50 50 100 100 330
407 公管學院 120401 行政管理 全日制 65 65 115 115 370
120405 土地資源管理 全日制 60 60 110 105 360
1204Z2 非傳統安全 全日制 65 65 115 115 370
1204Z3 電子政務 全日制 65 65 115 115 370
125200 公共管理 非全日制 國家A線
408 馬院 0305 馬原一級學科 全日制 60 60 90 90 345
0401Z1 教育心理學 全日制 60 60 180   315
409 歷史所 0501Z1 國學 全日制 55 50 110 110 350
411 外國語學院 050201/050211 英語語言文學/外國語語言學及應用語言學 全日制 55 60 95 100 345
050205 日語語言文學 全日制
050204 德語語言文學 全日制
055101/055102 英語筆譯/英語口譯 全日制 60 60 110 110 365
420 教科院 040101 教育學原理 全日制 55 55 190   350
040102 課程與教學論 全日制
040106 高等教育學 全日制
0401Z1 教育心理學 全日制 55 55 190   335
120403 教育經濟與管理 全日制 55 60 100 100 370
045101 教育管理 全日制/非全日制 國家A線
045114 現代教育技術 全日制 國家A線
431 體育部 0401Z2 體育教育與社會體育 全日制 50 50 170   310
440 軟件學院 085212 軟件工程 全日制 60 60 90 90 370
085212 軟件工程 非全日制 50 50 60 60 300
450 新聞學院 055200 新聞與傳播 全日制 60 60 90 90 388
055300 出版 全日制 60 60 90 90 357
510 基礎醫學院 10 醫學 全日制 55 50 180   305
07 理學 全日制 55 50 80 80 305
513 公衛學院 10 醫學 全日制 55 60 160   310
105300 公共衛生 全日制/非全日制 55 60 160   310
514 藥學院 1007 藥學 全日制 55 60 180   320
120402 社會醫學與衛生事業管理 全日制 60 65 110 110 380
105600 中藥學 全日制 55 60 180   320
515 法醫學系 100105 法醫學 全日制 60 60 190   310
516 醫管學院 120402 社會醫學與衛生事業管理 全日制 60 65 110 110 380
1204Z1 醫院管理 全日制 60 65 110 110 380
1204Z4 衛生信息管理 全日制 60 60 100 100 360
125500 圖書情報 全日制 105 50     170
517 護理學院 101100 護理學 全日制 60 65 210   345
519 計生所 100211 婦產科學 全日制 50 55 160   295
530 協和醫院   學術型/專業型 全日制 55 60 180   320

2017年華中科技大學碩士生入學考試專項計劃復試分數線

少骨考生
定向單位省份
類別
總分要求
內蒙
/
245
遼寧
/
245
吉林
/
245
黑龍江
考三或四門
290
考二門
180
福建
考三或四門
290
湖南
理工農院系
335
醫科院系
300
文管院系(考三或四門)
375
文管院系(考二門)
180
廣西
理工農院系
290
醫科院系
320
文管院系(考三或四門)
340
文管院系(考二門)
180
海南
/
260
重慶
/
350
四川
理工農院系
290
文管院系(考三或四門)
330
醫科院系
245
貴州
理工農院系
315
醫科院系
245
文管院系(考三或四門)
350
文管院系(考二門)
180
云南
理工農院系
340
醫科院系
330
文管院系(考三或四門)
325
文管院系(考二門)
180
西藏
/
245
文管院系(考二門)
180
甘肅
/
260
青海
/
245
寧夏
理工農院系
300
醫科院系
290
文管院系(考三或四門)
300
陜西
/
245
新疆
理工農院系
300
醫科院系
315
文管院系(考三或四門)
340
文管院系(考二門)
180
新疆(兵團)
/
260
湖北
理工農院系
265
醫科院系
330
文管院系(考三或四門)
370
文管院系(考二門)
220
強軍計劃
單科:40,總分:245
大學生退役士兵計劃
單科:40,總分:245
單考
管理學院
單科:40,總分:320
法學院
單科:40,總分:330

2018年華中科技大學自主劃線初試成績

(不含專項計劃)

院系代碼 院系名稱 專業代碼 專業名稱 學習形式 政治 外國語 業務一 業務二 總分
011 數學學院 070100 數學 全日制 50 50 90 90 320
071400 統計學 全日制 50 50 90 90 320
025200 應用統計 全日制 60 60 90 90 355
012 物理學院 0702 物理學 全日制 50 50 70 90 310
013 化學學院 0703 化學 全日制 55 55 95 95 340
100 機械學院 08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 90 90 340
130500 設計學 全日制 50 50 90 90 340
110 材料學院 080501 材料物理與化學 全日制 50 50 85 90 340
080502 材料學 全日制 50 50 85 90 340
0805Z1 納米科學與技術 全日制 50 50 85 90 340
080503 材料加工工程 全日制 50 50 85 90 355
0805Z2 數字化材料成形 全日制 50 50 85 90 355
0852Z3 電子封裝 全日制 50 50 85 90 355
085204 材料工程 全日制/非全日制 50 50 70 90 300
121 能源學院 08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 80 90 310
122 中歐能源學院 0807Z2 ★新能源科學與工程 全日制 50 50 80 90 320
123 航空航天學院 08 工學 全日制 50 50 90 90 340
131 電氣學院 08 工學/工程 全日制/非全日制 55 55 90 90 300
140 船海學院 082401/082402 工學 全日制 50 50 75 80 300
085223 工程 全日制/非全日制 50 50 70 80 300
170 生命學院 07 理學 全日制 55 50 100 90 330
08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 70 90 310
181 電信學院 08 工學 全日制 50 50 80 80 335
0852 工程 全日制/非全日制 50 50 80 80 330
182 光信學院 08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 70 70 300
184 自動化學院 081100 控制科學與工程 全日制 50 50 75 75 300
0852 工程 全日制/非全日制 50 50 70 70 280
187 光電國家實驗室 080300/080900 光學工程/電子科學與技術 全日制 55 55 90 90 330
081000 信息與通信工程 全日制 50 50 90 90 330
081201 計算機系統結構 全日制 50 50 85 90 345
083100/0831Z2 生物醫學工程/生物醫學光子學 全日制 55 55 85 90 330
085202 光學工程 全日制 55 55 90 90 330
085208 電子與通信工程 全日制 50 50 90 90 330
085211 計算機技術 全日制 50 50 85 90 345
085230 生物醫學工程 全日制 55 55 85 90 310
210 計算機學院 08 工學 全日制 50 50 85 90 345
0852 工程碩士 全日制/非全日制 50 50 85 90 345
220 建規學院 085100 建筑學 全日制/非全日制 50 50 90 100 325
083300 城鄉規劃學 全日制 50 50 90 90 330
085300 城市規劃 全日制/非全日制 50 50 90 90 330
095300 風景園林 全日制/非全日制 50 50 90 90 345
130500 設計學 全日制 50 45 95 95 315
135108 藝術設計 全日制/非全日制 50 45 95 95 320
240 土木學院 081401 巖土工程 全日制 50 50 80 80 310
081402 結構工程 全日制 50 50 80 80 310
081405 防災減災工程及防護工程 全日制 50 50 80 80 310
081406 橋梁與隧道工程 全日制 50 50 80 80 310
0814Z1 土木工程建造與管理 全日制 50 50 80 80 310
0814Z2 道路與交通工程 全日制 50 50 80 80 310
085213 建筑與土木工程 全日制/非全日制 50 50 80 80 300
085222 交通運輸工程 全日制/非全日制 50 50 80 80 335
085239 項目管理 非全日制 50 50 80 80 300
125600 工程管理碩士 非全日制 100 50     170
0801 力學 全日制 50 50 80 80 305
261 環境學院 083001 環境科學 全日制 50 55 80 90 315
083002 環境工程 全日制 55 55 90 85 325
081403 市政工程 全日制 60 60 95 100 345
081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 全日制 65 60 95 100 360
085213 建筑與土木工程 全日制/非全日制 55 60 90 90 340
085229 環境工程 全日制/非全日制 60 60 80 90 315
0830Z1 環境規劃與管理 全日制 55 55 90 85 325
271 水電學院 081500 水利工程(學碩) 全日制 50 50 55 75 280
085214 水利工程 全日制/非全日制 50 50 55 60 260
085239 項目管理 非全日制 50 50 55 60 260
300 管理學院 025300 稅務 全日制 55 55 90 90 345
025600 資產評估 全日制 55 55 90 90 345
030107 經濟法學 全日制 55 55 90 90 345
085236 工業工程 全日制 55 55 90 90 345
085240 物流工程 全日制 55 55 90 90 370
120100 管理科學與工程 全日制 55 55 90 90 375
120201 會計學 全日制 55 55 90 90 345
120202 企業管理 全日制 55 55 90 90 355
120204 技術經濟及管理 全日制 55 55 90 90 345
1202Z1 知識產權管理 全日制 55 55 90 90 345
125100 工商管理(聚英計劃) 全日制/非全日制 國家A線
125100 工商管理(躍升計劃) 全日制/非全日制 115 55     190
125100 工商管理(高級管理人員工商管理) 非全日制 國家A線
125300 會計碩士(定向) 全日制/非全日制 100 50     185
125600 工程管理 非全日制 國家A線
025700 審計 全日制 120 60     240
310 經濟學院 0201/0202 理論經濟學/應用經濟學 全日制 55 55 85 95 350
025400/025100 國際商務/金融 全日制/非全日制 50 50 80 80 335
401 中文系 05 文學 全日制 60 60 100 110 385
045300 漢語言國際教育 全日制/非全日制 55 50 100 100 330
403 法學院 0301 法學 全日制 50 50 90 90 325
0351 法律碩士 全日制/非全日制 50 50 90 90 325
404 社會學院 0303 社會學 全日制 60 50 110 100 345
120404 社會保障 全日制 65 60 105 110 365
035200 社會工作 全日制/非全日制 55 60 90 90 330
406 哲學系 01 哲學 全日制 50 55 100 100 335
407 公管學院 120401 行政管理 全日制 60 65 105 100 365
120405 土地資源管理 全日制 60 65 110 105 365
1204Z2 非傳統安全 全日制 60 65 105 100 365
1204Z3 電子政務 全日制 60 65 105 100 365
125200 公共管理 非全日制 國家A線
408 馬院 0305 馬原一級學科 全日制 60 55 90 90 345
0401Z1 教育心理學 全日制 60 60 210   350
409 歷史所 0501Z1 國學 全日制 55 50 90 90 325
411 外國語學院 050201/050211 英語語言文學/外國語語言學及應用語言學 全日制 60 55 95 105 350
050205 日語語言文學 全日制
050204 德語語言文學 全日制
055101/055102 英語筆譯/英語口譯 全日制/非全日制 55 60 90 100 350
420 教科院 040101 教育學原理 全日制 60 60 220   355
040102 課程與教學論 全日制
040106 高等教育學 全日制
0401Z1 教育心理學 全日制 60 60 210   350
120403 教育經濟與管理 全日制 55 55 100 100 355
045117 科學與技術教育 全日制 55 60 100 100 320
045101 教育管理 全日制/非全日制 國家A線
431 體育部 0401Z2 體育教育與社會體育 全日制 50 50 170   310
440 軟件學院 085212 軟件工程 全日制 55 55 90 90 340
450 新聞學院 055200/055300 新聞與傳播/出版 全日制/非全日制 55 55 90 90 335
510 基礎醫學院 10 醫學 全日制 55 50 175   305
07 理學 全日制 55 50 75 75 305
513 公衛學院 10 醫學 全日制 60 60 195   345
105300 公共衛生 全日制/非全日制 60 60 195   345
120402 社會醫學與衛生事業管理 全日制 60 60 105 105 375
514 藥學院 1007 藥學 全日制 55 50 180   295
120402 社會醫學與衛生事業管理 全日制 60 60 105 105 375
105600 中藥學 全日制/非全日制 55 50 180   295
515 法醫學系 100105 法醫學 全日制 60 60 190   310
516 醫管學院 120402 社會醫學與衛生事業管理 全日制 60 60 105 105 375
1204Z1 醫院管理 全日制 60 60 105 105 375
1204Z4 衛生信息管理 全日制 55 55 100 100 355
1201Z2 醫藥信息系統 全日制 55 55 100 100 355
125200 公共管理 全日制/非全日制 國家A線
125500 圖書情報 全日制/非全日制 100 50     170
517 護理學院 101100 護理學 全日制 60 60 200   340
519 計生所 100211 婦產科學 全日制 55 50 190   300
530 協和醫院 1002 臨床醫學學術型 全日制 60 60 180   320
100302 口腔醫學學術型 全日制 65 65 180   330
101100 護理學學術型 全日制 65 65 180   320
100602 中西醫結合 全日制 60 60 180   320
100702 藥劑學 全日制 60 60 180   320
071010 生物化學與分子生物學 全日制 60 60 90 90 320
083100 生物醫學工程 全日制 60 60 90 90 320
1001 基礎醫學 全日制 60 60 180   320
1051 臨床醫學專業型 全日制 60 60 180   355
105200 口腔醫學專業型 全日制 60 60 180   330
105400 護理學專業型 全日制 65 65 180   320
540 同濟醫院 1001 基礎醫學 全日制 60 55 180   320
1002 臨床醫學 全日制 60 65 180   315
1003 口腔醫學 全日制 60 65 200   340
1006 中西醫結合 全日制 60 55 180   320
1007 藥理學 全日制 60 60 180   320
1011 護理學 全日制 60 65 200   340
1051 臨床醫學碩士 全日制 60 65 180   335
1052 口腔醫學碩士 全日制 60 65 200   340
1054 護理碩士 全日制 60 65 200   340
550 梨園醫院 10 醫學 全日制 50 50 180   300
1051 臨床醫學碩士 全日制 50 50 180   300

2018年華中科技大學碩士生入學考試專項計劃復試分數線

少骨考生 定向單位省份 類別 總分要求
河北 / 285
內蒙 / 245
遼寧 / 255
吉林 / 245
黑龍江 / 245
福建 文管院系(考二門) 185
湖南 理工農院系 295
醫科院系 295
文管院系(考三或四門) 340
文管院系(考二門) 180
廣西 理工農院系 260
醫科院系 260
文管院系(考三或四門) 360
文管院系(考二門) 220
重慶 / 245
四川 / 245
貴州 理工農院系 275
醫科院系 310
文管院系(考三或四門) 355
文管院系(考二門) 180
云南 理工農院系 245
醫科院系 245
文管院系(考三或四門) 340
文管院系(考二門) 180
西藏 / 245
甘肅 / 245
青海 / 245
寧夏 / 245
陜西 / 245
新疆 考三或四門 245
考二門 165
新疆(兵團) / 245
湖北 理工農院系 375
醫科院系 375
文管院系(考三或四門) 390
文管院系(考二門) 230
       
強軍計劃 單科:40,總分:245
大學生退役士兵計劃 單科:40,總分:245
單考 管理學院 單科:40,總分:320
法學院 單科:40,總分:260

2019年華中科技大學自主劃線初試成績







以上就是小編為考生匯總的近三年的華中科技大學自主劃線院校分數線,希望對報考華中科技大學的考生有所幫助。同時我們會對2020考研分數線進行預測。更多預測內容就在“復試分數線”欄目。祝考生取得好成績。

X

掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單

【版權與免責聲明】本站所提供的內容除非來源注明研線網,否則內容均為網絡轉載及整理,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。文章由本站編輯整理發出,僅供個人交流學習使用。如本站稿件涉及版權等問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。

責任編輯:zj
主站蜘蛛池模板: 全自动码垛机械手,码垛机器人,拆包机,缠绕机,开箱封箱装箱机厂家-山东昊宇自动化设备有限公司 | 唐山自粘防水|沥青防水涂料信息|压膜防水卷材报价-德生防水股份有限公司 | 胶球清洗-射水抽气器-磷酸盐加药装置-连云港振辉机械设备有限公司 | 景观灯-庭院灯-多功能路灯-高杆灯-智慧灯杆生产厂家-扬州景尚光电 | 氯化氢钢瓶回收_氯化氢气体钢瓶回收_山东言赫化工有限公司 | 南京消防申报公司-江苏国消设备安装有限公司 | 西安防静电地板_防静电地板厂家_防静电地板价格_OA网络地板_写字楼架空地板_机房墙板安装-红梅防静电地板厂家直销 | 新2025澳门天天开好彩生肖对照表,2025新澳精准正版免费,2025新澳今晚开奖资料大全,新澳门四肖期期准免费,新澳门今晚9点30分开奖结果 | 耐磨复合钢板_堆焊复合钢板_堆焊耐磨钢板-北京耐默公司 | 塑胶篮球场施工|塑胶网球场施工|幼儿园塑胶施工|石家庄亚强体育公司 | 质量技术监督12365防伪追溯平台-www.12365china.net | 私人家庭影院装修_别墅家庭影院设计_家庭影院价格方案-广州家庭影院定制公司 | 呼吸家官网|肺功能检测仪生产厂家|国产肺功能仪知名品牌|肺功能检测仪|肺功能测试仪|婴幼儿肺功能仪|弥散残气肺功能仪|肺功能测试系统|广州红象医疗科技有限公司|便携式肺功能仪|大肺功能仪|呼吸康复一体机|儿童肺功能仪|肺活量计|医用简易肺功能仪|呼吸康复系统|肺功能仪|弥散肺功能仪(大肺)|便携式肺功能检测仪|肺康复|呼吸肌力测定肺功能仪|肺功能测定仪|呼吸神经肌肉刺激仪|便携式肺功能 | 山东土工膜_复合土工膜_防水板生产厂家-山东德旭达土工材料有限公司 | 慢直播摄像头厂家,监控直播摄像机厂家,景区慢直播设备,rtmp推流直播摄像头,实时摄像头监控直播-监控慢直播厂家:专注监控慢直播系统解决方案 | 无塔供水_全自动无塔供水设备_石家庄工泉水处理_无塔供水器 | 全球无人机网(81uav.cn)_无人机买卖、租赁服务、培训的最大门户网站 | 无锡紫苹果装饰首页-高端别墅装修设计,专业别墅装饰公司 | 宣城市交投汽运有限公司_宣城汽车运输有限公司_宣城汽运 | 竖豆网-网站建设、小程序商城、软件定制开发 | 苏州新闻网_苏州最权威资讯| 南通搬运公司|吊车租赁|大件吊装|设备搬运|工厂搬迁|起重吊装搬运-顺林搬运 | 输送机电动滚筒_山东电动滚筒_输送机滚筒_皮带输送机-山东中输输送机械有限公司 | 云南打砂机_昆明制砂机_云南砂石生产线_昆明洗砂机_昆明除尘设备_云南昆明滇重矿山机械设备有限公司 | 山东土工膜_复合土工膜_防水板生产厂家-山东德旭达土工材料有限公司 | 塑木地板-木塑地板厂家「云南昆明楚雄曲靖玉溪塑木地板」云南云冶中信塑木新型材料有限公司 | 名嘉宴会【官网】_宁波冷餐_宁波茶歇_宁波酒会_宁波自助餐_宁波盛世名嘉宴会服务有限公司 | 双合金_注塑机_螺杆|炮筒|料管|料筒-广东海驰德塑胶机械有限公司 | 上海祝融起重机械有限公司-德国耶鲁手拉葫芦|耶鲁手拉葫芦|耶鲁手扳葫芦|耶鲁电动葫芦经销代理 | 乌鲁木齐万疆通管道设备有限公司 销售热线;13565955557-新疆 乌鲁木齐 万疆通 管道设备 波纹补偿器 膨胀节 金属软管 伸缩器 管件 阀门 维修 | 锂电池破碎生产线|大型电池粉碎机|锂电池分离设备|电池破碎打粉设备-河南鑫恒岩重工科技有限公司 | 上海垃圾房,简易成品环保垃圾房,小区室外垃圾房,上海翼亭智能垃圾房厂家 | 医疗器械,理化实验室设备,微生物,培养基,一站式采购 - 杭州润泽仪器商城 | 上海熙隆光电科技有限公司-半导体激光器,一字线激光器,光纤耦合激光器,拉曼激光器 | 微库仑硫氯分析仪-化学发光定氮仪-X荧光硫测定仪-泰州江河仪器有限公司 | 通用变频器|国产变频器|深圳变频器厂家-深圳市英捷思技术有限公司 | 拉力试验机|电子万能试验机|液压万能试验机|摩擦磨损试验机|济南试验机厂家-济南思达测试技术有限公司 | 医疗器械,理化实验室设备,微生物,培养基,一站式采购 - 杭州润泽仪器商城 | 环链电动葫芦_钢丝绳电动葫芦_电动葫芦厂家_上海沪工起重机械有限公司 | 一体式电磁流量计_分体式电磁流量计_卫生级电磁流量计_卫生型电磁流量计_电池供电电磁流量计_卡箍式电磁流量计_废水电磁流量计_德克森仪表(淮安)有限公司官网 | 气动球阀 - 电动球阀 - 电站阀 - 汗越阀门|