研线网-考研网-考研科目/时间/专业-研线网

南京大學2016年考研報錄比

考研報錄比是考生在擇校擇專業(yè)時關注的重點內容之一,因此考研報錄比成為考生衡量報考難度的重要因素。為了節(jié)省考生們的時間,小編整理了南京大學2016年考研報錄比,希望能對大家有所幫助。

院系代碼 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 報名人數 錄取人數 其中推免錄取人數 同等學力錄取人數
001 哲學系 010101 馬克思主義哲學 31 12 7 0
001 哲學系 010102 中國哲學 64 12 7 0
001 哲學系 010103 外國哲學 44 11 8 0
001 哲學系 010104 邏輯學 14 5 4 0
001 哲學系 010105 倫理學 12 4 3 0
001 哲學系 010107 宗教學 30 7 5 0
001 哲學系 010108 科學技術哲學 14 4 2 0
001 哲學系 030502 馬克思主義發(fā)展史 5 2 0 0
001 哲學系 030504 國外馬克思主義研究 2 2 2 0
002 商學院 020101 政治經濟學 164 17 10 0
002 商學院 020104 西方經濟學 36 7 5 0
002 商學院 020105 世界經濟 19 3 2 0
002 商學院 020106 人口、資源與環(huán)境經濟學 10 4 3 0
002 商學院 020201 國民經濟學 99 16 10 0
002 商學院 020204 金融學 274 29 19 0
002 商學院 020205 產業(yè)經濟學 89 16 11 0
002 商學院 020206 國際貿易學 225 25 16 0
002 商學院 020209 數量經濟學 24 5 3 0
002 商學院 025100 金融 161 21 11 0
002 商學院 025400 國際商務 126 20 13 0
002 商學院 025700 審計 76 15 0 0
002 商學院 120201 會計學 270 23 17 0
002 商學院 120202 企業(yè)管理 628 63 42 0
002 商學院 125100 工商管理 713 363 0 17
002 商學院 125300 會計 609 50 9 0
004 馬克思主義學院 030204 中共黨史 8 3 2 0
004 馬克思主義學院 030501 馬克思主義基本原理 7 5 3 0
004 馬克思主義學院 030503 馬克思主義中國化研究 12 5 3 0
004 馬克思主義學院 030505 思想政治教育 17 5 3 0
004 馬克思主義學院 030506 中國近現代史基本問題研究 5 3 1 0
005 法學院 030101 法學理論 44 8 3 0
005 法學院 030102 法律史 17 5 0 0
005 法學院 030103 憲法學與行政法學 53 9 4 0
005 法學院 030104 刑法學 41 6 4 0
005 法學院 030105 民商法學 92 11 6 0
005 法學院 030106 訴訟法學 42 8 6 0
005 法學院 030107 經濟法學 171 27 18 0
005 法學院 030108 環(huán)境與資源保護法學 15 4 1 0
005 法學院 030109 國際法學 48 11 6 0
005 法學院 035101 法律(非法學) 497 77 19 0
005 法學院 035102 法律(法學) 250 35 17 0
006 政府管理學院 030201 政治學理論 33 11 8 0
006 政府管理學院 030202 中外政治制度 17 6 4 0
006 政府管理學院 030206 國際政治 17 9 5 0
006 政府管理學院 120401 行政管理 193 24 20 0
006 政府管理學院 120402 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 8 5 4 0
006 政府管理學院 120404 社會保障 157 28 14 0
006 政府管理學院 125200 公共管理 549 113 0 0
007 社會學院 030301 社會學 189 23 15 0
007 社會學院 030302 人口學 6 3 2 0
007 社會學院 030303 人類學 14 5 3 0
007 社會學院 035200 社會工作 242 49 23 0
007 社會學院 040201 基礎心理學 20 5 2 0
007 社會學院 040203 應用心理學 75 6 3 0
008 文學院 045300 漢語國際教育 110 35 17 0
008 文學院 050101 文藝學 58 11 7 0
008 文學院 050102 語言學及應用語言學 44 8 8 0
008 文學院 050103 漢語言文字學 62 7 4 0
008 文學院 050104 中國古典文獻學 54 8 6 0
008 文學院 050105 中國古代文學 243 24 15 0
008 文學院 050106 中國現當代文學 154 25 16 0
008 文學院 050108 比較文學與世界文學 81 11 7 0
008 文學院 130300 戲劇與影視學 60 11 5 0
008 文學院 135102 戲劇 128 30 15 0
009 外國語學院 050201 英語語言文學 291 35 27 0
009 外國語學院 050202 俄語語言文學 29 8 6 0
009 外國語學院 050203 法語語言文學 15 6 5 0
009 外國語學院 050204 德語語言文學 26 8 5 0
009 外國語學院 050205 日語語言文學 35 6 4 0
009 外國語學院 050207 西班牙語語言文學 3 2 1 0
009 外國語學院 050210 亞非語言文學 21 8 5 0
009 外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 25 3 2 0
009 外國語學院 055101 英語筆譯 595 37 19 0
009 外國語學院 055105 日語筆譯 66 10 6 0
009 外國語學院 055107 法語筆譯 33 9 6 0
010 歷史學院 060100 考古學 72 17 9 0
010 歷史學院 060200 中國史 363 34 21 0
010 歷史學院 060300 世界史 115 22 18 0
010 歷史學院 065100 文物與博物館 105 21 4 0
011 新聞傳播學院 050301 新聞學 72 18 10 0
011 新聞傳播學院 050302 傳播學 165 22 15 0
011 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 436 43 17 0
012 教育研究院 040102 課程與教學論 34 5 3 0
012 教育研究院 040106 高等教育學 64 14 4 0
012 教育研究院 040110 教育技術學 14 1 1 0
012 教育研究院 045101 教育管理 127 22 0 1
012 教育研究院 120403 教育經濟與管理 17 7 3 0
013 國際關系研究院 030207 國際關系 38 10 7 0
013 國際關系研究院 030208 外交學 13 3 1 0
013 國際關系研究院 030401 民族學 8 3 1 0
014 信息管理學院 055300 出版 119 27 11 0
014 信息管理學院 120501 圖書館學 50 10 5 0
014 信息管理學院 120502 情報學 65 17 14 0
014 信息管理學院 120503 檔案學 41 8 5 0
014 信息管理學院 1205Z1 出版學 25 7 4 0
014 信息管理學院 125500 圖書情報 164 34 17 0
015 工程管理學院 025100 金融 25 11 0 0
015 工程管理學院 081100 控制科學與工程 16 7 5 0
015 工程管理學院 085210 控制工程 36 14 8 0
015 工程管理學院 085236 工業(yè)工程 58 30 25 0
015 工程管理學院 085239 項目管理 2 0 0 0
015 工程管理學院 085240 物流工程 74 28 3 0
015 工程管理學院 120100 管理科學與工程 139 35 28 0
015 工程管理學院 1201J1 信息管理工程 4 1 1 0
016 美術研究院 130400 美術學 52 9 2 0
016 美術研究院 135107 美術 51 15 5 0
017 體育科學研究所 040303 體育教育訓練學 12 3 2 0
018 中美文化研究中心 030207 國際關系 63 24 19 0
019 藝術研究院 130100 藝術學理論 77 13 6 0
020 海外教育學院 045300 漢語國際教育 105 21 12 0
021 數學系 025200 應用統(tǒng)計 74 23 12 1
021 數學系 070101 基礎數學 58 17 6 0
021 數學系 070102 計算數學 17 5 3 0
021 數學系 070103 概率論與數理統(tǒng)計 23 11 9 0
021 數學系 070104 應用數學 9 5 3 0
021 數學系 070105 運籌學與控制論 8 3 3 0
022 物理學院 070201 理論物理 92 20 5 0
022 物理學院 070202 粒子物理與原子核物理 21 8 1 0
022 物理學院 070205 凝聚態(tài)物理 154 51 21 1
022 物理學院 070206 聲學 41 19 8 0
022 物理學院 070207 光學 25 19 16 0
022 物理學院 071011 生物物理學 10 5 3 0
022 物理學院 080705 制冷及低溫工程 3 2 1 0
022 物理學院 085202 光學工程 37 20 9 0
023 電子科學與工程學院 070208 無線電物理 22 11 3 0
023 電子科學與工程學院 080300 光學工程 5 0 0 0
023 電子科學與工程學院 080901 物理電子學 11 6 4 0
023 電子科學與工程學院 080902 電路與系統(tǒng) 23 5 4 0
023 電子科學與工程學院 080903 微電子學與固體電子學 81 34 21 0
023 電子科學與工程學院 080904 電磁場與微波技術 15 7 4 0
023 電子科學與工程學院 081001 通信與信息系統(tǒng) 32 9 5 0
023 電子科學與工程學院 081002 信號與信息處理 30 12 6 0
023 電子科學與工程學院 083100 生物醫(yī)學工程 16 3 2 0
023 電子科學與工程學院 085202 光學工程 6 0 0 0
023 電子科學與工程學院 085208 電子與通信工程 152 52 33 0
023 電子科學與工程學院 085209 集成電路工程 53 28 12 0
024 化學化工學院 070300 化學 455 111 81 0
024 化學化工學院 081704 應用化學 11 2 1 0
024 化學化工學院 085216 化學工程 115 40 17 0
025 環(huán)境學院 083001 環(huán)境科學 157 44 25 0
025 環(huán)境學院 083002 環(huán)境工程 111 34 15 0
025 環(huán)境學院 085229 環(huán)境工程 183 57 22 0
026 天文與空間科學學院 070401 天體物理 46 10 8 0
026 天文與空間科學學院 070402 天體測量與天體力學 11 6 6 0
027 地理與海洋科學學院 020202 區(qū)域經濟學 10 1 1 0
027 地理與海洋科學學院 070501 自然地理學 107 26 12 0
027 地理與海洋科學學院 070502 人文地理學 83 20 15 0
027 地理與海洋科學學院 070503 地圖學與地理信息系統(tǒng) 185 39 21 0
027 地理與海洋科學學院 070704 海洋地質 37 14 2 0
027 地理與海洋科學學院 070905 第四紀地質學 7 2 1 0
027 地理與海洋科學學院 081602 攝影測量與遙感 35 8 4 0
027 地理與海洋科學學院 083001 環(huán)境科學 8 2 1 0
027 地理與海洋科學學院 120405 土地資源管理 19 6 5 0
028 大氣科學學院 070601 氣象學 90 26 17 0
028 大氣科學學院 070602 大氣物理學與大氣環(huán)境 16 9 9 0
029 地球科學與工程學院 070801 固體地球物理學 5 3 0 0
029 地球科學與工程學院 070901 礦物學、巖石學、礦床學 94 36 11 0
029 地球科學與工程學院 070902 地球化學 21 14 4 0
029 地球科學與工程學院 070903 古生物學與地層學 7 3 1 0
029 地球科學與工程學院 070904 構造地質學 27 9 5 0
029 地球科學與工程學院 081501 水文學及水資源 45 13 6 0
029 地球科學與工程學院 081801 礦產普查與勘探 3 1 0 0
029 地球科學與工程學院 081802 地球探測與信息技術 11 6 3 0
029 地球科學與工程學院 081803 地質工程 15 7 5 0
029 地球科學與工程學院 085217 地質工程 113 43 7 0
030 生命科學院 071001 植物學 83 22 13 0
030 生命科學院 071002 動物學 14 7 2 0
030 生命科學院 071003 生理學 54 14 1 0
030 生命科學院 071010 生物化學與分子生物學 128 25 23 0
030 生命科學院 071300 生態(tài)學 75 17 13 0
030 生命科學院 085235 制藥工程 65 22 9 0
030 生命科學院 100701 藥物化學 44 8 7 0
030 生命科學院 100702 藥劑學 48 11 9 0
030 生命科學院 100705 微生物與生化藥學 54 9 8 0
030 生命科學院 100706 藥理學 122 11 5 0
031 模式動物研究所 071007 遺傳學 51 24 9 0
032 軟件學院 083500 軟件工程 26 11 11 0
032 軟件學院 085212 軟件工程 295 108 48 1
033 計算機科學與技術系 081200 計算機科學與技術 426 108 70 0
033 計算機科學與技術系 083500 軟件工程 10 3 2 0
033 計算機科學與技術系 085211 計算機技術 208 71 39 0
034 現代工程與應用科學學院 080300 光學工程 32 18 17 0
034 現代工程與應用科學學院 080501 材料物理與化學 50 24 10 0
034 現代工程與應用科學學院 080502 材料學 48 20 13 0
034 現代工程與應用科學學院 080503 材料加工工程 5 1 1 0
034 現代工程與應用科學學院 083100 生物醫(yī)學工程 9 5 3 0
034 現代工程與應用科學學院 085202 光學工程 26 15 5 0
034 現代工程與應用科學學院 085204 材料工程 77 33 16 0
035 醫(yī)學院 077800 基礎醫(yī)學 36 17 5 0
035 醫(yī)學院 100201 內科學 20 5 1 0
035 醫(yī)學院 100202 兒科學 1 0 0 0
035 醫(yī)學院 100204 神經病學 11 0 0 0
035 醫(yī)學院 100205 精神病與精神衛(wèi)生學 1 1 0 0
035 醫(yī)學院 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 6 1 1 0
035 醫(yī)學院 100208 臨床檢驗診斷學 14 1 0 0
035 醫(yī)學院 100210 外科學 43 3 0 0
035 醫(yī)學院 100211 婦產科學 5 0 0 0
035 醫(yī)學院 100212 眼科學 5 0 0 0
035 醫(yī)學院 100214 腫瘤學 9 0 0 0
035 醫(yī)學院 100217 麻醉學 21 1 0 0
035 醫(yī)學院 100218 急診醫(yī)學 2 0 0 0
035 醫(yī)學院 100300 口腔醫(yī)學 24 5 0 0
035 醫(yī)學院 100706 藥理學 4 0 0 0
035 醫(yī)學院 105100 臨床醫(yī)學 385 152 98 0
035 醫(yī)學院 105200 口腔醫(yī)學 98 33 20 0
035 醫(yī)學院 105400 護理 131 20 2 0
036 建筑與城市規(guī)劃學院 081300 建筑學 183 33 16 0
036 建筑與城市規(guī)劃學院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 159 30 17 0
036 建筑與城市規(guī)劃學院 085100 建筑學 243 36 15 0
036 建筑與城市規(guī)劃學院 085300 城市規(guī)劃 150 21 10 0


以上是為考生整理的“南京大學2016年考研報錄比”相關內容,希望對大家有幫助!


X

掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單

【版權與免責聲明】本站所提供的內容除非來源注明研線網,否則內容均為網絡轉載及整理,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。文章由本站編輯整理發(fā)出,僅供個人交流學習使用。如本站稿件涉及版權等問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。

責任編輯:tjl
主站蜘蛛池模板: 江西省屹诚建筑装饰工程有限公司 | 视频监控|安防监控|智能防火|智慧城市-浩海科技| 模具|晒纹-咬花-拉丝纹-立体纹-东莞市佳毅激光科技有限公司 | 食品油炸机_葱酥油炸机_蒜酥油炸机-山东世联机械厂家 | 辽宁东亚种业有限公司 | 新零售策划-全渠道策划-品牌营销全案策划-上海韬慧管理咨询有限公司 | 砂基透水砖滤水率,防滑性试验仪,砂基透水砖落球冲击,抗冲击试验机-献县中正试验仪器销售处 | 临淄信息港 - 免费发布房产、招聘、求职、二手、商铺等信息 www.lzzl.net | 上海离婚律师|婚姻律师离婚纠纷咨询解答-金牌上海离婚律师团队 | 水硬度在线分析仪-氟离子|悬浮固体浓度分析仪-ldo分析仪-上海植茂 | 品牌策划-品牌设计-济南之式传媒广告有限公司官网-提供品牌整合丨影视创意丨公关活动丨数字营销丨自媒体运营丨数字营销 | 山东中煤建设工程有限公司| 深圳网站建设-量身定制原创设计-专业网站建设公司【企术】 | 锦州龙威机械有限公司官网 ,锦州医药包装机,包装机,锦州包装机械,小袋颗粒装盒生产线,颗粒装盒生产线,软双铝装盒线,伺服颗粒 | 廊坊纳科新材料技术有限公司--纳科新材料技术有限公司|廊坊纳科新材料|纳科新材料技术 | 烧腊培训,广东有实力的烧腊培训[免费试吃],广式烧鸭培训-烧鹅培训-学烧腊选广州嘉政 | 曙海培训-仿真培训Linux培训html5培单片机培训PCB培训python培训PLC培训C语言培训android培训物联网培训无线电培训欧姆龙培训工业机器人培训5G培训Hadoop培训CFD培训项目外包开发咨询 | 螺带混合机|卧式螺带混合机|双动力混合机-无锡鑫海干燥粉体设备有限公司 | 专业提供医疗器械,医疗设备,进口国产医疗设备,医疗耗材采购,医疗设备厂家等医疗器械信息-上海聚慕医疗器械有限公司 | 水溶肥料-大量元素水溶肥-含氨基酸水溶肥料-高塔复合肥-水溶肥生产厂家-河南中黄特肥科技有限责任公司 | 上海物流公司_上海冷链运输_空运_电商仓储配送电话-迈泽物流 | 找网页游戏鬼服 高返利鬼服游戏平台 鬼服开服表 - 猫游戏鬼服大全 | 上海办公家具_高端实木办公家具_现代智能办公家具定制厂-上海迈亚家具有限公司 | 绿化工程-绿化养护-园林设计-东莞市泉桦园林绿化有限公司 | 洒水车|冷藏车|LED广告车|油罐车|道路救援车|垃圾车|程力专用汽车股份有限公司销售九分公司 | 山西档案架,智能档案密集架,手摇密集架,山西密集架厂家批发/报价 | 整体滤板模板-S型塑料滤砖-MBBR生物悬浮球填料-微孔曝气器-大恒环保科技 | 昆山开曼流体系统科技有限公司| 轻型防化服|重型防化服|全封闭防化服|济南三安安全防护设备有限公司 | 减速电机-调速电机-四大系列减速机-减速电机厂家-深圳市鑫希田机电有限公司官网 | 深圳市福田区建筑装饰设计协会| 威海保温板,威海泡沫,威海EPS,威海EPP-威海东兴泡塑科技有限公司 | 全自动红外测油仪|全自动COD分析仪|BOD5分析仪|昂林官网 | 美国Riverhawk轴承,Riverhawk十字弹簧轴承,Riverhawk联轴器,Riverhawk液压工具 | 压力变送器,差压变送器,液位变送器,温度变送器生产厂家价格-西安仕乐克仪表科技有限公司 | 一体式电磁流量计_分体式电磁流量计_卫生级电磁流量计_卫生型电磁流量计_电池供电电磁流量计_卡箍式电磁流量计_废水电磁流量计_德克森仪表(淮安)有限公司官网 | 柱状_椰壳_蜂窝_果壳_粉状活性炭_活性炭厂家 - 銮桦净化 | 江西铭鑫冶金设备有限公司-破碎机,铜米机,选矿摇床,电池回收设备 | 通用变频器|国产变频器|深圳变频器厂家-深圳市英捷思技术有限公司 | 江门市振达机械制造有限公司_散货输送系统_全密封带式输送机 | 新2025澳门天天开好彩生肖对照表,2025新澳精准正版免费,2025新澳今晚开奖资料大全,新澳门四肖期期准免费,新澳门今晚9点30分开奖结果 |