研线网-考研网-考研科目/时间/专业-研线网

考研報錄比:北京科技大學2019年碩士招生專業(yè)復試線及報錄比

考研報錄比是考生在擇院校專業(yè)時非常重要的參考依據(jù),通過報錄比可以清晰地了解到要報考專業(yè)的報名、錄取情況。今天,小編整理了“北京科技大學2019年碩士研究生專業(yè)復試線及報錄比”的相關(guān)內(nèi)容,希望能對大家有所幫助。

學院/培養(yǎng)單位 專業(yè)代碼 招生專業(yè) 復試 招生人數(shù) 推免接收人數(shù) 全國統(tǒng)考錄取人數(shù) 一志愿報考人數(shù) 報錄比
合計 3248 471 2777 10474 3.77:1
土木與資源工程學院
 
070900 地質(zhì)學 290(41,62) 13 0 13 13 1:1
080100 力學(01-09研究方向) 260(35,53) 8 1 7 4 0.57:1
080100 力學(10-18研究方向) 260(35,53) 6 1 5 11 2.2:1
081400 土木工程 315(39,59) 33 12 21 64 3.05:1
081404 供熱、供熱氣、通風及空調(diào)工程 320(39,59) 14 2 12 47 3.92:1
081901 采礦工程 287(35,53) 27 8 19 50 2.63:1
081902 礦物加工工程 336(35,53) 14 2 12 42 3.5:1
083700 安全科學與工程 352(39,59) 17 5 12 67 5.58:1
085213 建筑與土木工程 335(39,59) 58 4 54 179 3.31:1
085218 礦業(yè)工程(1-10方向) 260(35,53) 40 1 39 57 1.46:1
085218 礦業(yè)工程(11-15方向) 263(35,53) 22 1 21 35 1.67:1
085224 安全工程 313(35,53) 30 2 28 80 2.86:1
能源與環(huán)境工程學院 080700 動力工程及工程熱物理 311(35,53) 38 14 24 101 4.21:1
083000 環(huán)境科學與工程 330(39,59) 31 14 17 123 7.24:1
085206 動力工程 322(35,53) 47 0 47 189 4.02:1
085229 環(huán)境工程 309(39,59) 44 1 43 149 3.47:1
冶金與生態(tài)工程學院 080600 冶金工程 309(35,53) 77 25 52 189 3.63:1
085205 冶金工程 260(35,53) 91 0 91 160 1.76:1
材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 318(39,59) 155 54 101 477 4.73:1
085204 材料工程 302(39,59) 166 2 164 516 3.15:1
機械工程學院 080200 機械工程 300(39,59) 88 52 36 197 5.47:1
085201 機械工程 307(39,59) 128 0 128 454 3.55:1
085240 物流工程 344(39,59) 23 1 22 133 6.05:1
0871Z1 物流工程 308(39,59) 13 9 4 32 8:1
130500 設(shè)計學 368(38,57) 20 9 11 67 6.09:1
自動化學院 080400 儀器科學與技術(shù) 282(39,59) 14 1 13 29 2.23:1
081100 控制科學與工程 314(39,59) 57 22 35 219 6.26:1
085203 儀器儀表工程 271(39,59) 16 3 13 19 1.46:1
085210 控制工程 296(39,59) 96 17 79 344 4.35:1
085210 控制工程(非全日制) 296(39,59) 8 0 8 8 1:1
計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 328(39,59) 42 10 32 176 5.5:1
081200 計算機科學與技術(shù) 340(39,59) 60 30 30 372 12.4:1
085208 電子與通信工程 318(39,59) 53 1 52 226 4.35:1
085211 計算機技術(shù) 361(39,59) 74 20 54 616 11.4:1
數(shù)理學院 070100 數(shù)學 336(41,62) 47 3 44 190 4.32:1
070200 物理學 290(41,62) 50 0 50 139 2.78:1
071400 統(tǒng)計學 346(41,62) 7 5 2 16 8:1
080102 固體力學 260(35,53) 8 0 8 17 2.12:1
085212 軟件工程(非全日制) 270(39,59) 33 0 33 15 0.45:1
化學與生物工程學院 070300 化學 329(41,62) 58 9 49 271 5.53:1
071000 生物學 290(41,62) 29 1 28 78 2.79:1
081700 化學工程與技術(shù) 337(39,59) 6 0 6 26 4.33:1
085216 化學工程 271(39,59) 23 0 23 55 2.39:1
085238 生物工程 270(39,59) 14 0 14 17 1.21:1
東凌經(jīng)濟管理學院 020204 金融學 365(49,74) 17 7 10 84 8.4:1
020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 354(49,74) 12 4 8 61 7.62:1
020206 國際貿(mào)易學 347(49,74) 10 5 5 39 7.8:1
120100 管理科學與工程 360(49,74) 28 14 14 151 10.8:1
120201 會計學 359(49,74) 15 6 9 67 7.44:1
120202 企業(yè)管理 356(49,74) 27 13 14 212 15.1:1
120204 技術(shù)經(jīng)濟及管理 363(49,74) 14 7 7 67 9.57:1
125100 工商管理 170(42,84) 87 0 87 418 4.80:1
125100 工商管理(非全日制) 170(42,84) 185 0 185 597 3.23:1
文法學院 030100 法學 327(44,66) 19 0 19 64 3.37:1
030301 社會學 354(44,66) 10 1 9 30 3.33:1
035101 法律(非法學) 323(44,66) 22 7 15 236 15.7:1
035101 法律(非法學)(非全日制) 323(44,66) 14 0 14 35 2.5:1
035102 法律(法學) 320(44,66) 23 0 23 202 8.78:1
035102 法律(法學)(非全日制) 320(44,66) 14 0 14 19 1.36:1
035200 社會工作 337(44,66) 23 4 19 101 5.32:1
035200 社會工作(非全日制) 337(44,66) 23 0 23 21 0.91:1
120400 公共管理(1-6方向) 345(49,74) 14 3 11 146 13.3:1
120400 公共管理(7-9方向) 345(49,74) 6 0 6 8 1.33:1
125200 公共管理 170(42,84) 15 0 15 17 1.13:1
125200 公共管理(非全日制) 170(42,84) 71 0 71 118 1.66:1
馬克思主義學院 010108 科學技術(shù)哲學 295(42,90) 4 0 4 13 3.25:1
030500 馬克思主義理論 320(44,90) 36 3 33 84 2.55:1
外國語學院 050200 外國語言文學 355(51,77) 22 7 15 104 6.93:1
055100 翻譯(英語) 355(51,77) 30 1 29 165 5.69:1
055100 翻譯(英語)(非全日制) 355(51,77) 15 0 15 10 0.67:1
055100 翻譯(日語) 355(51,77) 15 2 13 23 1.77:1
055100 翻譯(日語)(非全日制) 355(51,77) 5 0 5 4 0.8:1
國家材料服役安全科學中心 080200 機械工程 270(39,59) 5 2 3 0 -
080500 材料科學與工程 308(39,59) 10 0 10 34 3.4:1
081100 控制科學與工程 270(39,59) 2 0 2 1 0.5:1
081200 計算機科學與技術(shù) 270(39,59) 1 0 1 1 1:1
081400 土木工程 270(39,59) 2 0 2   -
085201 機械工程 280(39,59) 3 0 3 3 1:1
085204 材料工程 271(39,59) 15 0 15 22 1.47:1
085210 控制工程 270(39,59) 2 0 2 2 1:1
085211 計算機技術(shù) 333(39,59) 4 0 4 2 0.5:1
085213 建筑與土木工程 297(39,59) 5 0 5 8 1.6:1
新金屬材料國家重點實驗室 080500 材料科學與工程 300(45,76) 59 8 51 133 2.61:1
085204 材料工程 270(39,59) 29 0 29 42 1.45:1
工程技術(shù)研究院 080200 機械工程 270(39,59) 5 1 4 5 1.25:1
080400 儀器科學與技術(shù) 270(39,59) 2 0 2 0 -
080500 材料科學與工程 270(39,59) 8 0 8 10 1.25:1
080600 冶金工程 - 1 1 0 0 -
081100 控制科學與工程 270(39,59) 3 0 3 4 1.33:1
085201 機械工程 270(39,59) 15 0 15 18 1.2:1
085203 儀器儀表工程 270(39,59) 3 0 3 0 -
085204 材料工程 270(39,59) 16 0 16 0 -
085205 冶金工程 260(35,53) 2 0 2 40 20:1
085210 控制工程 270(39,59) 7 0 7 14 2:1
鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 080200 機械工程 270(39,59) 2 0 2 0 -
080400 儀器科學與技術(shù) 270(39,59) 1 0 1 0 -
080500 材料科學與工程 270(39,59) 18 2 16 40 2.5:1
080600 冶金工程 260(35,53) 8 0 8 5 0.62:1
081200 計算機科學與技術(shù) - 1 1 0 0 -
085201 機械工程 270(39,59) 3 0 3 5 1.67:1
085203 儀器儀表工程 270(39,59) 1 0 1 0 -
085204 材料工程 270(39,59) 26 0 26 54 2.08:1
085205 冶金工程 260(35,53) 14 0 14 7 0.5:1
085211 計算機技術(shù) 270(39,59) 5 1 4 5 1.25:1
0871Z1 物流工程 270(39,59) 2 1 1 0 -
鋼鐵冶金新技術(shù)國家重點實驗室 080600 冶金工程 260(35,53) 33 6 27 71 2.63:1
085205 冶金工程 260(35,53) 39 0 39 36 0.92:1
新材料技術(shù)研究院 080500 材料科學與工程 314(39,59) 93 21 72 234 3.25:1
085204 材料工程 288(39,59) 94 0 94 254 2.70:1
科技史與文化遺產(chǎn)研究院 087000 科學技術(shù)史 310(39,79) 14 0 14 45 3.21:1
065100 文物與博物館 325(44,132) 21 1 20 14 0.7:1

以上就是小編為大家整理的“北京科技大學2019年碩士研究生專業(yè)復試線及報錄比全部內(nèi)容,祝您考研成功!


 

X

掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單

【版權(quán)與免責聲明】本站所提供的內(nèi)容除非來源注明研線網(wǎng),否則內(nèi)容均為網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載及整理,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。文章由本站編輯整理發(fā)出,僅供個人交流學習使用。如本站稿件涉及版權(quán)等問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

責任編輯:superadmin
主站蜘蛛池模板: 苏州注塑|无锡注塑|上海注塑|苏州汉科精密注塑有限公司 | 频闪仪,便携式频闪仪厂家_灯管,频闪仪之父-杭州品拓电子技术有限公司 | 小麦硬度指数仪-石灰活性测定仪-智能型砂强度仪-北京同德创业科技有限公司 | 升降炉|推板炉|创卓炉业 | 乳化泵-高剪切乳化机-减速机支架-乳化罐-釜底乳化机【厂家】-浙江奥盛机械 | 江苏工业双氧水_工业亚硝酸钠的作用与用途_工业双氧水厂家-江苏连云港嘉一化工厂 | 济宁山银煤矿机械有限公司,钻采工具,防爆电器,凿岩机械,风动工具,矿山机械,建筑机械,支护设备,通风防尘,铁路设备,仪器仪表,大型设备,矿用泵,钎具类,消防类,矿车类,配件区类 | 交通标志牌-交通标牌-铝圆牌-铝三角片-铝滑槽-公路警示指示牌-方牌-高速道路反光牌毛坯-交通设施安全警示标识牌-路名指示限速限高牌-厂家加工交通标牌铝板半成品毛坯-上海吕盟铝业有限公司 | 离岸快车 - 专业的海外离岸公司香港公司离岸账户问答平台 | 幼儿园设计公司/南昌酒店装修/办公室/餐厅/民宿/店面/展厅/装修设计公司-益昌装饰集团 | 吉安天卓选矿药剂有限公司| 天木生物科技有限公司-高通量自动化-细胞筛选平台 | 液压扳手-液压扭力扳手-电动扭矩扳手-气动扭力扳手-波霆机械(上海) | 数控立式车铣复合加工中心_数控立车_卧式加工中心_阀门专机-华电数控 | 江苏成人高考网-江苏省成人高考报名| 无塔供水_全自动无塔供水设备_石家庄工泉水处理_无塔供水器 | 上海浩斌信息科技有限公司RFID读写器,IC卡读卡器,手持机,数据采集终端,电力仓库管理软件开发,固定资产软件,纱管标签,试剂管理,RFID试剂柜,档案管理,档案柜,智能货架 | 压缩强度测定仪-纸管平压强度测定仪-电脑拉力仪-杭州纸邦自动化技术有限公司 | 中婴网,推动母婴产业健康·可持续发展,婴童网络专业传媒,母婴网,360孕婴童网,婴童品牌,婴儿用品品牌,婴儿用品加盟店,母婴用品加盟店 | 极限软件园-绿色免费软件下载站 吉林市康艺商贸有限公司_吉林市康艺商贸有限公司 | 长兴嘉诚炉业有限公司【官网】 | 网站主页 - 河北天成药业股份有限公司 | 深圳货柜租赁_集装箱出售/租赁_集装箱改造_鹏泰集装箱 | 郑州阳光房|封阳台|钢结构【河南郑州如意阳光房门窗有限公司】 | 深圳办公室装修_设计_实景_效果图_哪家好-公装装饰公司 | 中江网-中国江苏网·新江苏, 全国重点新闻网站 | 鲜淘网 - 精选全球水果蔬菜肉食海产生鲜,酒水食品零食加盟供求信息 | 液力耦合器,摩擦型液力耦合器生产厂家-河南省华升矿机有限公司 | 友联智能|RFID应用服务供应商|专注RFID行业解决方案|RFID数据采集-助力行业数字化转型 | 浙江中凯科技股份有限公司-KB0控制与保护开关_KBO | 内蒙古碧云食品有限公司 | 江阴市海顺机械设备制造有限公司 | 眉山净源居环保科技有限公司,眉山除甲醛公司,眉山甲醛治理,眉山保洁服务,眉山家政保洁,眉山家电维修 - 眉山净源居环保科技有限公司,眉山除甲醛公司,眉山甲醛治理,眉山保洁服务,眉山家政保洁,眉山家电维修 | 金相切割机-金相磨抛机-显微/维氏/布氏/洛氏硬度计-自准直仪-金相显微镜-万能材料试验机-清洁度检测仪-淋雨试验机-上海中研精密仪器制造有限公司 | 郑州空调维修_郑州中央空调维修_空调清洗维保-郑州大晟机电设备安装工程有限公司 | 喷雾式干燥机-真空桨叶干燥机-桨叶干燥器-常州力马干燥科技有限公司 | 南通海拓机械有限公司|剪板机|折弯机|卷板机|开卷校平线 | 金属剪切机,金属打包机,废钢剪切机,废铁压块机,金属压块机,废纸打包机,重废龙门剪,废钢龙门剪,箱式剪,液压剪切机-瑞顿机械装备制造江阴有限公司 | 康拓威技术(深圳)有限公司|Theia镜头代理商|安讯士AXIS摄像机|安讯士监控系统|博世BOSCH监控|博世会议系统|索尼SONY监控|松下PANASONIC监控|三星韩华SAMSUNG监控|霍尼韦尔Honeywell|海康|大华|华为监控|Theia无畸变镜头|AXIS监控|安讯视摄像机 | 纸袋胶-糊盒胶-礼盒胶-裱纸胶-水性喷胶-东莞市美好化工有限公司 纸袋机|多层纸袋机|高速纸袋机|无锡市天天友情机械有限公司 | 健力普医疗-半导体激光治疗仪,红外偏振光治疗仪,近红外线治疗仪-独家功能,光疗典范 |