研线网-亚洲毛片在线免费观看-考研网-亚洲毛片在线播放-考研科目/亚洲毛片在线/时间/专业-研线网

考研報錄比:北京科技大學2019年碩士招生專業復試線及報錄比

考研報錄比是考生在擇院校專業時非常重要的參考依據,通過報錄比可以清晰地了解到要報考專業的報名、錄取情況。今天,小編整理了“北京科技大學2019年碩士研究生專業復試線及報錄比”的相關內容,希望能對大家有所幫助。

學院/培養單位 專業代碼 招生專業 復試 招生人數 推免接收人數 全國統考錄取人數 一志愿報考人數 報錄比
合計 3248 471 2777 10474 3.77:1
土木與資源工程學院
 
070900 地質學 290(41,62) 13 0 13 13 1:1
080100 力學(01-09研究方向) 260(35,53) 8 1 7 4 0.57:1
080100 力學(10-18研究方向) 260(35,53) 6 1 5 11 2.2:1
081400 土木工程 315(39,59) 33 12 21 64 3.05:1
081404 供熱、供熱氣、通風及空調工程 320(39,59) 14 2 12 47 3.92:1
081901 采礦工程 287(35,53) 27 8 19 50 2.63:1
081902 礦物加工工程 336(35,53) 14 2 12 42 3.5:1
083700 安全科學與工程 352(39,59) 17 5 12 67 5.58:1
085213 建筑與土木工程 335(39,59) 58 4 54 179 3.31:1
085218 礦業工程(1-10方向) 260(35,53) 40 1 39 57 1.46:1
085218 礦業工程(11-15方向) 263(35,53) 22 1 21 35 1.67:1
085224 安全工程 313(35,53) 30 2 28 80 2.86:1
能源與環境工程學院 080700 動力工程及工程熱物理 311(35,53) 38 14 24 101 4.21:1
083000 環境科學與工程 330(39,59) 31 14 17 123 7.24:1
085206 動力工程 322(35,53) 47 0 47 189 4.02:1
085229 環境工程 309(39,59) 44 1 43 149 3.47:1
冶金與生態工程學院 080600 冶金工程 309(35,53) 77 25 52 189 3.63:1
085205 冶金工程 260(35,53) 91 0 91 160 1.76:1
材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 318(39,59) 155 54 101 477 4.73:1
085204 材料工程 302(39,59) 166 2 164 516 3.15:1
機械工程學院 080200 機械工程 300(39,59) 88 52 36 197 5.47:1
085201 機械工程 307(39,59) 128 0 128 454 3.55:1
085240 物流工程 344(39,59) 23 1 22 133 6.05:1
0871Z1 物流工程 308(39,59) 13 9 4 32 8:1
130500 設計學 368(38,57) 20 9 11 67 6.09:1
自動化學院 080400 儀器科學與技術 282(39,59) 14 1 13 29 2.23:1
081100 控制科學與工程 314(39,59) 57 22 35 219 6.26:1
085203 儀器儀表工程 271(39,59) 16 3 13 19 1.46:1
085210 控制工程 296(39,59) 96 17 79 344 4.35:1
085210 控制工程(非全日制) 296(39,59) 8 0 8 8 1:1
計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 328(39,59) 42 10 32 176 5.5:1
081200 計算機科學與技術 340(39,59) 60 30 30 372 12.4:1
085208 電子與通信工程 318(39,59) 53 1 52 226 4.35:1
085211 計算機技術 361(39,59) 74 20 54 616 11.4:1
數理學院 070100 數學 336(41,62) 47 3 44 190 4.32:1
070200 物理學 290(41,62) 50 0 50 139 2.78:1
071400 統計學 346(41,62) 7 5 2 16 8:1
080102 固體力學 260(35,53) 8 0 8 17 2.12:1
085212 軟件工程(非全日制) 270(39,59) 33 0 33 15 0.45:1
化學與生物工程學院 070300 化學 329(41,62) 58 9 49 271 5.53:1
071000 生物學 290(41,62) 29 1 28 78 2.79:1
081700 化學工程與技術 337(39,59) 6 0 6 26 4.33:1
085216 化學工程 271(39,59) 23 0 23 55 2.39:1
085238 生物工程 270(39,59) 14 0 14 17 1.21:1
東凌經濟管理學院 020204 金融學 365(49,74) 17 7 10 84 8.4:1
020205 產業經濟學 354(49,74) 12 4 8 61 7.62:1
020206 國際貿易學 347(49,74) 10 5 5 39 7.8:1
120100 管理科學與工程 360(49,74) 28 14 14 151 10.8:1
120201 會計學 359(49,74) 15 6 9 67 7.44:1
120202 企業管理 356(49,74) 27 13 14 212 15.1:1
120204 技術經濟及管理 363(49,74) 14 7 7 67 9.57:1
125100 工商管理 170(42,84) 87 0 87 418 4.80:1
125100 工商管理(非全日制) 170(42,84) 185 0 185 597 3.23:1
文法學院 030100 法學 327(44,66) 19 0 19 64 3.37:1
030301 社會學 354(44,66) 10 1 9 30 3.33:1
035101 法律(非法學) 323(44,66) 22 7 15 236 15.7:1
035101 法律(非法學)(非全日制) 323(44,66) 14 0 14 35 2.5:1
035102 法律(法學) 320(44,66) 23 0 23 202 8.78:1
035102 法律(法學)(非全日制) 320(44,66) 14 0 14 19 1.36:1
035200 社會工作 337(44,66) 23 4 19 101 5.32:1
035200 社會工作(非全日制) 337(44,66) 23 0 23 21 0.91:1
120400 公共管理(1-6方向) 345(49,74) 14 3 11 146 13.3:1
120400 公共管理(7-9方向) 345(49,74) 6 0 6 8 1.33:1
125200 公共管理 170(42,84) 15 0 15 17 1.13:1
125200 公共管理(非全日制) 170(42,84) 71 0 71 118 1.66:1
馬克思主義學院 010108 科學技術哲學 295(42,90) 4 0 4 13 3.25:1
030500 馬克思主義理論 320(44,90) 36 3 33 84 2.55:1
外國語學院 050200 外國語言文學 355(51,77) 22 7 15 104 6.93:1
055100 翻譯(英語) 355(51,77) 30 1 29 165 5.69:1
055100 翻譯(英語)(非全日制) 355(51,77) 15 0 15 10 0.67:1
055100 翻譯(日語) 355(51,77) 15 2 13 23 1.77:1
055100 翻譯(日語)(非全日制) 355(51,77) 5 0 5 4 0.8:1
國家材料服役安全科學中心 080200 機械工程 270(39,59) 5 2 3 0 -
080500 材料科學與工程 308(39,59) 10 0 10 34 3.4:1
081100 控制科學與工程 270(39,59) 2 0 2 1 0.5:1
081200 計算機科學與技術 270(39,59) 1 0 1 1 1:1
081400 土木工程 270(39,59) 2 0 2   -
085201 機械工程 280(39,59) 3 0 3 3 1:1
085204 材料工程 271(39,59) 15 0 15 22 1.47:1
085210 控制工程 270(39,59) 2 0 2 2 1:1
085211 計算機技術 333(39,59) 4 0 4 2 0.5:1
085213 建筑與土木工程 297(39,59) 5 0 5 8 1.6:1
新金屬材料國家重點實驗室 080500 材料科學與工程 300(45,76) 59 8 51 133 2.61:1
085204 材料工程 270(39,59) 29 0 29 42 1.45:1
工程技術研究院 080200 機械工程 270(39,59) 5 1 4 5 1.25:1
080400 儀器科學與技術 270(39,59) 2 0 2 0 -
080500 材料科學與工程 270(39,59) 8 0 8 10 1.25:1
080600 冶金工程 - 1 1 0 0 -
081100 控制科學與工程 270(39,59) 3 0 3 4 1.33:1
085201 機械工程 270(39,59) 15 0 15 18 1.2:1
085203 儀器儀表工程 270(39,59) 3 0 3 0 -
085204 材料工程 270(39,59) 16 0 16 0 -
085205 冶金工程 260(35,53) 2 0 2 40 20:1
085210 控制工程 270(39,59) 7 0 7 14 2:1
鋼鐵共性技術協同創新中心 080200 機械工程 270(39,59) 2 0 2 0 -
080400 儀器科學與技術 270(39,59) 1 0 1 0 -
080500 材料科學與工程 270(39,59) 18 2 16 40 2.5:1
080600 冶金工程 260(35,53) 8 0 8 5 0.62:1
081200 計算機科學與技術 - 1 1 0 0 -
085201 機械工程 270(39,59) 3 0 3 5 1.67:1
085203 儀器儀表工程 270(39,59) 1 0 1 0 -
085204 材料工程 270(39,59) 26 0 26 54 2.08:1
085205 冶金工程 260(35,53) 14 0 14 7 0.5:1
085211 計算機技術 270(39,59) 5 1 4 5 1.25:1
0871Z1 物流工程 270(39,59) 2 1 1 0 -
鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 080600 冶金工程 260(35,53) 33 6 27 71 2.63:1
085205 冶金工程 260(35,53) 39 0 39 36 0.92:1
新材料技術研究院 080500 材料科學與工程 314(39,59) 93 21 72 234 3.25:1
085204 材料工程 288(39,59) 94 0 94 254 2.70:1
科技史與文化遺產研究院 087000 科學技術史 310(39,79) 14 0 14 45 3.21:1
065100 文物與博物館 325(44,132) 21 1 20 14 0.7:1

以上就是小編為大家整理的“北京科技大學2019年碩士研究生專業復試線及報錄比全部內容,祝您考研成功!


 

X

掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單

【版權與免責聲明】本站所提供的內容除非來源注明研線網,否則內容均為網絡轉載及整理,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。文章由本站編輯整理發出,僅供個人交流學習使用。如本站稿件涉及版權等問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。

責任編輯:superadmin
主站蜘蛛池模板: 名嘉宴会【官网】_宁波冷餐_宁波茶歇_宁波酒会_宁波自助餐_宁波盛世名嘉宴会服务有限公司 | 新2025澳门天天开好彩生肖对照表,2025新澳精准正版免费,2025新澳今晚开奖资料大全,新澳门四肖期期准免费,新澳门今晚9点30分开奖结果 | 宿州电机维修厂家,大型电机维修及二手电机修理到安徽鑫瑞特电机装备有限公司 | 智慧环保大数据云平台_车载走航式扬尘/恶臭/噪声污染源在线监测管控信息系统平台_环保土壤/环境监测系统云平台-奥斯恩智能科技 | 全自动烫金机-全自动移印机-全自动丝印机-全自动平面机-东莞联昌实业供应各种丝印机和移印机 | 聚丙烯酰胺,聚合氯化铝,重金属捕捉剂,污泥调理剂,活性氧化铝,生石灰,反渗透阻垢剂,工业葡萄糖,硫酸铝,果壳活性炭,柱状活性炭,蜂窝活性炭,石英砂,锰砂-北京雁归来环保科技有限公司-以真诚为立足之本,以质量为生存之本,愿与海内外同仁共创双赢。雁归来人一路走来,气贯长虹,勇锐盖过怯弱,进取压倒苟安!我们紧扣时代脉搏,专注水处理、继往开来! | 锌钢护栏,铁艺护栏,围墙护栏,锌钢围墙护栏,铁艺围墙护栏-互润金属丝网厂 | 联想南京总代理-联想服务器|联想电脑笔记本代理商|联想工作站|dell服务器|HP服务器|南京IBM代理商|IBM V5000存储总包销-南京宇宽科技有限公司 | 宁波雷豹机电科技有限公司|雷豹冷风机|雷豹工业大风扇|MFC18000|MFC16000|MFC6000|EF3622|EF4222|EF4822|移动工业蒸发式冷风机空气冷却器|大型工业空调扇|雷豹移动式工业大风扇|雷豹大风扇|生产厂家|公司官网 | 破碎机锤头-耐磨锤头-合金锤头-河南磐石耐磨材料有限公司 | 泊头市特种油泵阀制造有限公司 - 渣油泵,重油泵,沥青泵,高压齿轮泵,煤焦油泵,导热油泵,三螺杆泵,圆弧齿轮泵,不锈钢齿轮泵, | 微机继电保护测试仪,单相继电保护测试仪,三相继电保护测试仪,六相继电保护测试仪,介质损耗测试仪,氧化锌避雷器测试仪,无线核相仪-扬州豪泰电力科技有限公司 | 新乡市矿山起重机制造有限公司 | 深圳市桃子自动化科技有限公司-点胶机_灌胶机_焊锡机_螺丝机_SCARA机器人 | 全网营销_网络推广外包_全网营销代运营公司-湖南微望互动 | 模压化粪池_三格式化粪池_玻璃钢化粪池厂家 | 郑州建网站,郑州做网站,郑州网站建设,郑州网站制作,郑州高端定制网站,郑州APP开发 | 郑州办公家具厂_河南办公家具厂_河南办公家具-河南华诺家具 | 拉布机_全自动拉布机_全自动拉布机厂家-江苏拉布机械科技有限公司 | 合肥发斯特精密塑模有限公司专业精密磨具,注塑模具,精密注塑机械零件(加工制造|生产|销售|厂家) 浩通集团 国际货运 物贸一体化 中非经贸 | 污水处理控制系统设计_plc编程控制柜_电气成套设备生产厂家_合肥鸿昇自动化 | 真空干燥箱厂家-热风循环烘箱生产厂家-鼓风烘干箱价格-南京火燥机械科技有限公司 | 铅板-济南鑫玉防辐射材料有限公司 | 饲料车_散装饲料车_畜禽运输车_散装饲料运输车_饲料车厂家_铝合金运猪车-程力专用汽车股份有限公司 | 营销型网站建设_网站设计_网页制作_找北京恒基建网站公司 | 扬州华工电气有限公司|环氧树脂管|金刚石绝缘板|U型绝缘槽|电解槽绝缘材料 | 橡塑保温材料_防火保温材料_保温棉_东莞康成保温材料有限公司 | 黑料网 - 黑料大事记-黑料门 黑料社最新 今日黑料 热门黑料 最新反差免费-黑料网今日黑料首页_黑料网 - 黑料大事记-黑料门 黑料社最新 今日黑料 热门黑料 最新反差免费-黑料网今日黑料首页 | 燃气锅炉-供暖锅炉-热水锅炉-电锅炉-北京锅炉安装公司-北京亦辰科技有限公司 | 乐贝贝童装批发网-外贸童装批发厂家直销|网上品牌童装批发市场|儿童服装批发首选 | 乌海市腐植酸盐加工,内蒙古腐植酸钠,内蒙古型煤粘合剂生产厂家|创联腐植酸盐加工有限公司 | 渣浆泵厂家/潜水-渣浆泵过流件-管道增压泵 - 河北聚洪泵业有限公司 | 宜昌江峡船用机械有限责任公司欢迎您! | 湿电电源,静电除尘电源,电捕焦电源-山东仕瑞电气科技有限公司 | 淘金车,移动式淘金车,大小型旱地采矿车-青州冠诚重工机械有限公司 | 上海家博会_2025上海家博会时间表_5月31-6月2日_上海家博会门票_免费领取入口 | 企业信息安全整体解决方案提供商-上海华垸信息技术有限公司 | 湖南实验台-防静电工作台-实验设备厂家-长沙实验室设备有限公司-湖南贝塔实验室设备有限公司 | 开关柜无线测温_电缆接头测温系统_六氟化硫sf6气体泄漏报警监测_卫星同步时钟-山东正瑞电子有限公司 | 陕西西安升降机_导轨式升降货梯_电动固定剪叉式升降平台_甘肃兰州液压机械厂家 | 组合包装箱,折叠包装箱,烟台木箱,烟台包装箱-烟台顺达包装有限责任公司 |